Списки участников
Списки участников прошедших регистрацию и статус допуска к соревнованию.
До конца регистрации осталось:
00DAYS
:
00HOURS
:
00MINUTES
:
00SECONDS
ВЫБОР РЕГИСТРАЦИИ
Если Ваша фамилия в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
Персональная регистрация
ID | Допуск | Имя | Клуб | NДист. | Регистр. |
5 | Yes | Калимбах Вячеслав | СССР | 3 | 11-03-2025 15:39 |
4 | No | Bagdatkyzy Aidana | Лично | 2 | 08-03-2025 22:52 |
3 | Yes | Титова Ирина | Прегель | 5 | 07-03-2025 19:54 |
2 | Yes | Владислав Степанов | Лично | 1 | 07-03-2025 16:56 |
1 | Yes | EDUARD VINOKUROV | Лично | 2 | 06-03-2025 15:49 |
1 көрсетілді- 5, барлығы 5
Если Ваша команда в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
FORM RELAY LIST
ID | Статус | Город | Команда | Пол | Группа | Дата регистрации |
8 | No | pwJwWWVT | Лично | Мужской | 320-359 | 11-03-2025 23:38 |
7 | No | JNOXvFcJS | Лично | Мужской | 320-359 | 11-03-2025 23:38 |
6 | No | VafZdGALXW | Лично | Мужской | 320-359 | 11-03-2025 23:37 |
5 | No | yCXBCztWqdEfnrK | Лично | Мужской | 320-359 | 11-03-2025 23:37 |
4 | No | LxWjiIopyMHkqb | Лично | Мужской | 320-359 | 10-03-2025 04:46 |
3 | No | LgMZtmfAA | Лично | Мужской | 320-359 | 10-03-2025 04:46 |
2 | No | LXTIJyvhP | Лично | Мужской | 320-359 | 10-03-2025 04:45 |
1 | No | QtenFPnw | Лично | Мужской | 320-359 | 10-03-2025 04:45 |
1 көрсетілді- 8, барлығы 8