Списки участников
Списки участников прошедших регистрацию и статус допуска к соревнованию.
До конца регистрации осталось:
00DAYS
:
00HOURS
:
00MINUTES
:
00SECONDS
ВЫБОР РЕГИСТРАЦИИ
Если Ваша фамилия в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
Персональная регистрация
Abduait Yerlan | Алматы | Uniflex | 50м батт |
Если Ваша команда в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
FORM RELAY LIST
ID | Статус | Город | Команда | Пол | Группа | Дата регистрации |
29 | No | Hello | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 23:34 |
28 | No | MyName | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 22:39 |
27 | No | muDJzPldpNMUr | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 22:25 |
26 | No | UaJnpWkoXoNIe | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 22:25 |
25 | No | ASQEuMYS | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 22:21 |
24 | No | jpSXbOesGuWvPW | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 22:20 |
23 | No | exJdKOOTpZLItW | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 22:20 |
22 | No | pQmoOFhJ | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 22:19 |
21 | No | MyName | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 22:02 |
20 | No | TdEEncPGWqwUS | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 21:45 |
19 | No | hjaSeewgLXG | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 21:44 |
18 | No | cHAZBfNXSyqxCMh | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 21:44 |
17 | No | GkinhgHAwsEH | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 21:44 |
16 | No | MyName | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 21:32 |
15 | No | Hello | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 21:08 |
14 | No | TestUser | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 20:47 |
13 | No | MyName | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 20:26 |
12 | No | Hello | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 20:04 |
11 | No | bzynRWURId | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 19:59 |
10 | No | FUjZIFZDSsBd | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 19:58 |
9 | No | hvdqdJyoWRddAK | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 19:58 |
8 | No | DMRChYuSTp | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 19:57 |
7 | No | TestUser | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 19:41 |
6 | No | Hello | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 19:16 |
5 | No | LfVewXGfYirw | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 19:05 |
4 | No | TwYlIOCJKOe | Лично | Мужской | 320-359 | 04-05-2025 19:04 |
3 | No | John | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 04-05-2025 18:49 |
2 | Yes | Алматы | BALANDIN SWIMMING ACADEMY | Мужской | 120-159 | 28-04-2025 13:35 |
1 | Yes | Алматы | СДЮШОР 10 | Мужской | 160-199 | 18-04-2025 19:31 |
1 көрсетілді- 29, барлығы 29