Списки участников
Списки участников прошедших регистрацию и статус допуска к соревнованию.
До конца регистрации осталось:
00DAYS
:
00HOURS
:
00MINUTES
:
00SECONDS
ВЫБОР РЕГИСТРАЦИИ
Если Ваша фамилия в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
Персональная регистрация
ID | Допуск | Имя | Клуб | NДист. | Регистр. |
1 көрсетілді- 51, барлығы 51
Если Ваша команда в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
FORM RELAY LIST
ID | Статус | Город | Команда | Пол | Группа | Дата регистрации |
12 | No | TestUser | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 17:31 |
11 | No | John | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 17:14 |
10 | No | Alice | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 16:55 |
9 | No | TestUser | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 16:31 |
8 | No | Alice | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 16:04 |
7 | No | MyName | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 15:35 |
6 | No | TestUser | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 15:09 |
5 | No | MyName | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 14:46 |
4 | No | Alice | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 14:27 |
3 | No | Hello | Лично | Выберите из списка | Выберите из списка | 02-05-2025 14:05 |
2 | No | Алматы | BALANDIN SWIMMING ACADEMY | Мужской | 120-159 | 28-04-2025 13:35 |
1 | Yes | Алматы | СДЮШОР 10 | Мужской | 160-199 | 18-04-2025 19:31 |
151 көрсетілді- 162, барлығы 162