Длина бассейна Пол Дистанция Возрастная группа Base МСМК МС КМС I II III
25 Женщины 100м/батт. 25-29 1:00:27 1:03:28 1:08:23 1:13:16 1:17:28 1:26:08 1:34:49
25 Женщины 100м/батт. 30-34 1:00:49 1:03:51 1:08:47 1:13:43 1:17:56 1:26:40 1:35:23
25 Женщины 100м/батт. 35-39 1:03:17 1:06:26 1:11:35 1:16:42 1:21:05 1:30:10 1:39:16
25 Женщины 100м/батт. 40-44 1:04:18 1:07:31 1:12:44 1:17:56 1:22:24 1:31:38 1:40:51
25 Женщины 100м/батт. 45-49 1:05:20 1:08:36 1:13:53 1:19:11 1:23:44 1:33:06 1:42:28
25 Женщины 100м/батт. 50-54 1:08:02 1:11:26 1:16:57 1:22:29 1:27:11 1:36:58 1:46:43
25 Женщины 100м/батт. 55-59 1:10:26 1:13:58 1:19:40 1:25:23 1:30:16 1:40:23 1:50:29
25 Женщины 100м/батт. 60-64 1:14:46 1:18:31 1:24:34 1:30:38 1:35:49 1:46:33 1:57:16
25 Женщины 100м/батт. 65-69 1:21:41 1:25:46 1:32:23 1:39:00 1:44:40 1:56:24 2:08:07
25 Женщины 100м/батт. 70-74 1:33:00 1:37:39 1:45:11 1:52:44 1:59:11 2:12:32 2:25:52
25 Женщины 100м/батт. 75-79 1:48:52 1:54:19 2:03:08 2:11:58 2:19:31 2:35:09 2:50:46
25 Женщины 100м/батт. 80-84 2:08:55 2:15:22 2:25:49 2:36:16 2:45:13 3:03:43 3:22:13
25 Женщины 100м/батт. 85-89 2:50:37 2:59:09 3:12:59 3:26:49 3:38:39 4:03:08 4:27:37
25 Женщины 100м/батт. 90-94 3:18:58 3:28:55 3:45:03 4:01:10 4:14:59 4:43:32 5:12:05
25 Женщины 100м/брасс 25-29 1:09:13 1:12:41 1:18:18 1:23:55 1:28:42 1:38:39 1:48:34
25 Женщины 100м/брасс 30-34 1:10:13 1:13:43 1:19:25 1:25:06 1:29:58 1:40:03 1:50:07
25 Женщины 100м/брасс 35-39 1:10:41 1:14:13 1:19:57 1:25:40 1:30:35 1:40:44 1:50:52
25 Женщины 100м/брасс 40-44 1:11:25 1:14:59 1:20:46 1:26:34 1:31:31 1:41:46 1:52:00
25 Женщины 100м/брасс 45-49 1:13:26 1:17:07 1:23:04 1:29:01 1:34:07 1:44:39 1:55:11
25 Женщины 100м/брасс 50-54 1:17:01 1:20:52 1:27:07 1:33:22 1:38:42 1:49:46 2:00:48
25 Женщины 100м/брасс 55-59 1:19:46 1:23:46 1:30:14 1:36:41 1:42:14 1:53:40 2:05:07
25 Женщины 100м/брасс 60-64 1:25:37 1:29:53 1:36:50 1:43:46 1:49:43 2:02:00 2:14:16
25 Женщины 100м/брасс 65-69 1:32:01 1:36:37 1:44:05 1:51:32 1:57:56 2:11:08 2:24:20
25 Женщины 100м/брасс 70-74 1:38:12 1:43:07 1:51:04 1:59:02 2:05:50 2:19:56 2:34:01
25 Женщины 100м/брасс 75-79 1:43:53 1:49:04 1:57:30 2:05:55 2:13:08 2:28:02 2:42:56
25 Женщины 100м/брасс 80-84 1:55:49 2:01:37 2:11:01 2:20:24 2:28:26 2:45:04 3:01:40
25 Женщины 100м/брасс 85-89 2:20:30 2:27:32 2:38:55 2:50:18 3:00:03 3:20:13 3:40:22
25 Женщины 100м/брасс 90-94 3:05:08 3:14:23 3:29:23 3:44:24 3:57:15 4:23:49 4:50:22
25 Женщины 100м/в.стиль 25-29 0:55:01 0:57:46 1:02:13 1:06:41 1:10:30 1:18:23 1:26:17
25 Женщины 100м/в.стиль 30-34 0:55:47 0:58:35 1:03:07 1:07:37 1:11:29 1:19:31 1:27:31
25 Женщины 100м/в.стиль 35-39 0:57:38 1:00:31 1:05:11 1:09:52 1:13:52 1:22:08 1:30:23
25 Женщины 100м/в.стиль 40-44 0:58:09 1:01:04 1:05:46 1:10:29 1:14:31 1:22:52 1:31:12
25 Женщины 100м/в.стиль 45-49 0:59:04 1:02:01 1:06:48 1:11:35 1:15:41 1:24:10 1:32:38
25 Женщины 100м/в.стиль 50-54 1:01:04 1:04:07 1:09:05 1:14:02 1:18:16 1:27:01 1:35:47
25 Женщины 100м/в.стиль 55-59 1:02:39 1:05:47 1:10:52 1:15:56 1:20:17 1:29:17 1:38:16
25 Женщины 100м/в.стиль 60-64 1:05:57 1:09:15 1:14:35 1:19:56 1:24:31 1:33:59 1:43:27
25 Женщины 100м/в.стиль 65-69 1:10:13 1:13:44 1:19:25 1:25:07 1:29:59 1:40:04 1:50:08
25 Женщины 100м/в.стиль 70-74 1:15:57 1:19:45 1:25:55 1:32:04 1:37:20 1:48:14 1:59:08
25 Женщины 100м/в.стиль 75-79 1:24:06 1:28:19 1:35:08 1:41:56 1:47:47 1:59:51 2:11:55
25 Женщины 100м/в.стиль 80-84 1:33:29 1:38:09 1:45:43 1:53:19 1:59:47 2:13:13 2:26:37
25 Женщины 100м/в.стиль 85-89 1:51:37 1:57:11 2:06:14 2:15:17 2:23:02 2:39:03 2:55:04
25 Женщины 100м/в.стиль 90-94 2:13:06 2:19:46 2:30:33 2:41:20 2:50:35 3:09:41 3:28:46
25 Женщины 100м/компл.пл. 25-29 1:03:08 1:06:18 1:11:25 1:16:32 1:20:55 1:29:58 1:39:02
25 Женщины 100м/компл.пл. 30-34 1:03:16 1:06:26 1:11:34 1:16:41 1:21:05 1:30:10 1:39:14
25 Женщины 100м/компл.пл. 35-39 1:05:22 1:08:38 1:13:56 1:19:14 1:23:47 1:33:10 1:42:32
25 Женщины 100м/компл.пл. 40-44 1:05:44 1:09:01 1:14:21 1:19:40 1:24:14 1:33:40 1:43:06
25 Женщины 100м/компл.пл. 45-49 1:06:42 1:10:02 1:15:26 1:20:51 1:25:29 1:35:04 1:44:37
25 Женщины 100м/компл.пл. 50-54 1:09:00 1:12:27 1:18:03 1:23:38 1:28:26 1:38:20 1:48:13
25 Женщины 100м/компл.пл. 55-59 1:11:43 1:15:18 1:21:07 1:26:55 1:31:54 1:42:12 1:52:29
25 Женщины 100м/компл.пл. 60-64 1:16:20 1:20:09 1:26:20 1:32:32 1:37:49 1:48:47 1:59:43
25 Женщины 100м/компл.пл. 65-69 1:21:18 1:25:22 1:31:57 1:38:32 1:44:11 1:55:52 2:07:31
25 Женщины 100м/компл.пл. 70-74 1:26:47 1:31:08 1:38:10 1:45:12 1:51:14 2:03:41 2:16:08
25 Женщины 100м/компл.пл. 75-79 1:38:07 1:43:01 1:50:58 1:58:55 2:05:44 2:19:49 2:33:53
25 Женщины 100м/компл.пл. 80-84 1:50:17 1:55:47 2:04:44 2:13:41 2:21:20 2:37:09 2:52:58
25 Женщины 100м/компл.пл. 85-89 2:10:32 2:17:04 2:27:39 2:38:14 2:47:18 3:06:02 3:24:45
25 Женщины 100м/компл.пл. 90-94 2:35:44 2:43:32 2:56:10 3:08:47 3:19:35 3:41:57 4:04:17
25 Женщины 100м/на спине 25-29 1:02:11 1:05:17 1:10:20 1:15:22 1:19:41 1:28:37 1:37:31
25 Женщины 100м/на спине 30-34 1:02:55 1:06:04 1:11:10 1:16:15 1:20:37 1:29:39 1:38:41
25 Женщины 100м/на спине 35-39 1:03:40 1:06:51 1:12:01 1:17:11 1:21:36 1:30:44 1:39:52
25 Женщины 100м/на спине 40-44 1:04:52 1:08:06 1:13:22 1:18:37 1:23:07 1:32:26 1:41:44
25 Женщины 100м/на спине 45-49 1:06:25 1:09:44 1:15:07 1:20:29 1:25:06 1:34:38 1:44:10
25 Женщины 100м/на спине 50-54 1:08:02 1:11:26 1:16:56 1:22:28 1:27:11 1:36:57 1:46:42
25 Женщины 100м/на спине 55-59 1:11:00 1:14:33 1:20:18 1:26:04 1:30:59 1:41:11 1:51:22
25 Женщины 100м/на спине 60-64 1:15:40 1:19:27 1:25:35 1:31:43 1:36:59 1:47:50 1:58:41
25 Женщины 100м/на спине 65-69 1:20:45 1:24:47 1:31:20 1:37:53 1:43:29 1:55:05 2:06:40
25 Женщины 100м/на спине 70-74 1:27:16 1:31:38 1:38:43 1:45:47 1:51:50 2:04:22 2:16:53
25 Женщины 100м/на спине 75-79 1:34:56 1:39:41 1:47:23 1:55:05 2:01:40 2:15:17 2:28:55
25 Женщины 100м/на спине 80-84 1:51:25 1:56:59 2:06:01 2:15:02 2:22:47 2:38:46 2:54:44
25 Женщины 100м/на спине 85-89 2:05:08 2:11:24 2:21:32 2:31:41 2:40:22 2:58:20 3:16:17
25 Женщины 100м/на спине 90-94 2:39:09 2:47:07 3:00:01 3:12:55 3:23:58 3:46:48 4:09:38
25 Женщины 1500м/в.стиль 25-29 17:04:53 17:56:07 19:19:13 20:42:18 21:53:26 24:20:32 26:47:31
25 Женщины 1500м/в.стиль 30-34 17:19:14 18:11:12 19:35:28 20:59:42 22:11:50 24:40:59 27:10:02
25 Женщины 1500м/в.стиль 35-39 17:30:04 18:22:34 19:47:42 21:12:49 22:25:42 24:56:25 27:27:01
25 Женщины 1500м/в.стиль 40-44 17:42:01 18:35:07 20:01:13 21:27:18 22:41:01 25:13:26 27:45:45
25 Женщины 1500м/в.стиль 45-49 18:05:58 19:00:16 20:28:19 21:56:20 23:11:43 25:47:35 28:23:20
25 Женщины 1500м/в.стиль 50-54 18:25:11 19:20:26 20:50:03 22:19:38 23:36:21 26:14:58 28:53:28
25 Женщины 1500м/в.стиль 55-59 19:13:16 20:10:55 21:44:26 23:17:55 24:37:58 27:23:28 30:08:53
25 Женщины 1500м/в.стиль 60-64 20:10:50 21:11:22 22:49:33 24:27:41 25:51:44 28:45:31 31:39:11
25 Женщины 1500м/в.стиль 65-69 21:27:36 22:31:59 24:16:23 26:00:45 27:30:08 30:34:56 33:39:36
25 Женщины 1500м/в.стиль 70-74 24:38:50 25:52:47 27:52:41 29:52:33 31:35:12 35:07:26 38:39:32
25 Женщины 1500м/в.стиль 75-79 27:21:40 28:43:45 30:56:51 33:09:56 35:03:52 38:59:29 42:54:57
25 Женщины 1500м/в.стиль 80-84 30:00:58 31:31:01 33:57:02 36:23:01 38:28:02 42:46:30 47:04:47
25 Женщины 1500м/в.стиль 85-89 34:54:31 36:39:15 39:29:04 42:18:51 44:44:14 49:44:50 54:45:14
25 Женщины 1500м/в.стиль 90-94 42:48:47 44:57:13 48:25:30 51:53:43 54:52:01 61:00:42 67:09:07
25 Женщины 200м/батт. 25-29 2:17:23 2:24:15 2:35:23 2:46:31 2:56:04 3:15:46 3:35:29
25 Женщины 200м/батт. 30-34 2:20:13 2:27:14 2:38:36 2:49:58 2:59:42 3:19:50 3:39:56
25 Женщины 200м/батт. 35-39 2:21:59 2:29:05 2:40:36 2:52:07 3:01:58 3:22:21 3:42:43
25 Женщины 200м/батт. 40-44 2:24:40 2:31:53 2:43:37 2:55:21 3:05:23 3:26:09 3:46:53
25 Женщины 200м/батт. 45-49 2:27:30 2:34:53 2:46:50 2:58:47 3:09:02 3:30:12 3:51:22
25 Женщины 200м/батт. 50-54 2:32:01 2:39:37 2:51:56 3:04:15 3:14:49 3:36:38 3:58:25
25 Женщины 200м/батт. 55-59 2:36:59 2:44:50 2:57:34 3:10:17 3:21:11 3:43:42 4:06:14
25 Женщины 200м/батт. 60-64 2:53:33 3:02:14 3:16:18 3:30:22 3:42:25 4:07:19 4:32:13
25 Женщины 200м/батт. 65-69 3:12:22 3:21:59 3:37:35 3:53:10 4:06:32 4:34:08 5:01:44
25 Женщины 200м/батт. 70-74 3:37:14 3:48:06 4:05:43 4:23:19 4:38:24 5:09:35 5:40:44
25 Женщины 200м/батт. 75-79 4:10:13 4:22:44 4:43:01 5:03:17 5:20:40 5:56:34 6:32:28
25 Женщины 200м/батт. 80-84 5:22:05 5:38:11 6:04:19 6:30:25 6:52:47 7:39:00 8:25:12
25 Женщины 200м/батт. 85-89 6:14:50 6:33:35 7:03:59 7:34:22 8:00:23 8:54:11 9:47:56
25 Женщины 200м/батт. 90-94 7:53:08 8:16:48 8:55:09 9:33:31 10:06:21 11:14:16 12:22:07
25 Женщины 200м/брасс 25-29 2:31:43 2:39:18 2:51:35 3:03:54 3:14:26 3:36:12 3:57:57
25 Женщины 200м/брасс 30-34 2:33:55 2:41:37 2:54:05 3:06:34 3:17:14 3:39:20 4:01:25
25 Женщины 200м/брасс 35-39 2:35:58 2:43:46 2:56:25 3:09:03 3:19:53 3:42:16 4:04:38
25 Женщины 200м/брасс 40-44 2:37:41 2:45:34 2:58:21 3:11:08 3:22:04 3:44:42 4:07:19
25 Женщины 200м/брасс 45-49 2:43:41 2:51:52 3:05:09 3:18:25 3:29:47 3:53:16 4:16:45
25 Женщины 200м/брасс 50-54 2:50:16 2:58:47 3:12:35 3:26:23 3:38:13 4:02:38 4:27:04
25 Женщины 200м/брасс 55-59 2:57:43 3:06:36 3:21:00 3:35:25 3:47:45 4:13:15 4:38:44
25 Женщины 200м/брасс 60-64 3:07:39 3:17:02 3:32:15 3:47:28 4:00:29 4:27:25 4:54:20
25 Женщины 200м/брасс 65-69 3:19:34 3:29:32 3:45:43 4:01:53 4:15:44 4:44:23 5:13:01
25 Женщины 200м/брасс 70-74 3:35:16 3:46:01 4:03:28 4:20:56 4:35:52 5:06:46 5:37:38
25 Женщины 200м/брасс 75-79 3:48:39 4:00:05 4:18:38 4:37:10 4:53:02 5:25:51 5:58:39
25 Женщины 200м/брасс 80-84 4:12:54 4:25:33 4:46:02 5:06:33 5:24:05 6:00:23 6:36:40
25 Женщины 200м/брасс 85-89 5:17:08 5:32:59 5:58:41 6:24:23 6:46:25 7:31:56 8:17:25
25 Женщины 200м/брасс 90-94 6:09:17 6:27:45 6:57:41 7:27:38 7:53:16 8:46:16 9:39:14
25 Женщины 200м/в.стиль 25-29 2:01:48 2:07:53 2:17:46 2:27:38 2:36:05 2:53:35 3:11:03
25 Женщины 200м/в.стиль 30-34 2:03:54 2:10:06 2:20:08 2:30:11 2:38:47 2:56:34 3:14:20
25 Женщины 200м/в.стиль 35-39 2:05:44 2:12:01 2:22:13 2:32:24 2:41:08 2:59:10 3:17:13
25 Женщины 200м/в.стиль 40-44 2:07:28 2:13:50 2:24:11 2:34:31 2:43:22 3:01:39 3:19:56
25 Женщины 200м/в.стиль 45-49 2:10:23 2:16:55 2:27:29 2:38:03 2:47:06 3:05:49 3:24:31
25 Женщины 200м/в.стиль 50-54 2:12:37 2:19:14 2:29:59 2:40:44 2:49:56 3:08:59 3:27:59
25 Женщины 200м/в.стиль 55-59 2:16:04 2:22:52 2:33:55 2:44:56 2:54:23 3:13:55 3:33:25
25 Женщины 200м/в.стиль 60-64 2:26:17 2:33:36 2:45:28 2:57:19 3:07:29 3:28:29 3:49:28
25 Женщины 200м/в.стиль 65-69 2:36:47 2:44:38 2:57:20 3:10:03 3:20:56 3:43:26 4:05:55
25 Женщины 200м/в.стиль 70-74 2:50:26 2:58:58 3:12:47 3:26:36 3:38:25 4:02:53 4:27:20
25 Женщины 200м/в.стиль 75-79 3:08:53 3:18:19 3:33:38 3:48:56 4:02:04 4:29:10 4:56:16
25 Женщины 200м/в.стиль 80-84 3:28:30 3:38:56 3:55:50 4:12:44 4:27:12 4:57:08 5:27:02
25 Женщины 200м/в.стиль 85-89 4:07:10 4:19:32 4:39:34 4:59:37 5:16:46 5:52:14 6:27:41
25 Женщины 200м/в.стиль 90-94 4:59:44 5:14:43 5:39:01 6:03:19 6:24:07 7:07:08 7:50:08
25 Женщины 200м/компл.пл. 25-29 2:18:37 2:25:32 2:36:47 2:48:01 2:57:38 3:17:32 3:37:25
25 Женщины 200м/компл.пл. 30-34 2:19:05 2:26:02 2:37:19 2:48:35 2:58:14 3:18:12 3:38:09
25 Женщины 200м/компл.пл. 35-39 2:22:00 2:29:06 2:40:37 2:52:08 3:01:59 3:22:22 3:42:44
25 Женщины 200м/компл.пл. 40-44 2:23:14 2:30:23 2:42:00 2:53:37 3:03:34 3:24:07 3:44:40
25 Женщины 200м/компл.пл. 45-49 2:27:51 2:35:14 2:47:14 2:59:13 3:09:28 3:30:41 3:51:54
25 Женщины 200м/компл.пл. 50-54 2:31:35 2:39:10 2:51:26 3:03:44 3:14:16 3:36:01 3:57:45
25 Женщины 200м/компл.пл. 55-59 2:35:22 2:43:08 2:55:44 3:08:20 3:19:07 3:41:25 4:03:41
25 Женщины 200м/компл.пл. 60-64 2:47:07 2:55:29 3:09:01 3:22:35 3:34:10 3:58:10 4:22:07
25 Женщины 200м/компл.пл. 65-69 3:00:46 3:09:48 3:24:28 3:39:06 3:51:39 4:17:36 4:43:31
25 Женщины 200м/компл.пл. 70-74 3:17:32 3:27:25 3:43:26 3:59:26 4:13:10 4:41:31 5:09:50
25 Женщины 200м/компл.пл. 75-79 3:41:10 3:52:14 4:10:10 4:28:06 4:43:27 5:15:11 5:46:55
25 Женщины 200м/компл.пл. 80-84 4:12:28 4:25:05 4:45:34 5:06:01 5:23:33 5:59:47 6:36:00
25 Женщины 200м/компл.пл. 85-89 4:52:00 5:06:36 5:30:17 5:53:56 6:14:13 6:56:08 7:38:00
25 Женщины 200м/компл.пл. 90-94 5:56:09 6:13:58 6:42:50 7:11:42 7:36:25 8:27:32 9:18:37
25 Женщины 200м/на спине 25-29 2:15:37 2:22:24 2:33:23 2:44:23 2:53:49 3:13:16 3:32:43
25 Женщины 200м/на спине 30-34 2:15:37 2:22:24 2:33:23 2:44:23 2:53:49 3:13:16 3:32:43
25 Женщины 200м/на спине 35-39 2:17:26 2:24:19 2:35:27 2:46:35 2:56:08 3:15:52 3:35:35
25 Женщины 200м/на спине 40-44 2:20:57 2:28:00 2:39:25 2:50:51 3:00:38 3:20:52 3:41:05
25 Женщины 200м/на спине 45-49 2:24:13 2:31:26 2:43:08 2:54:49 3:04:49 3:25:32 3:46:13
25 Женщины 200м/на спине 50-54 2:28:00 2:35:24 2:47:24 2:59:23 3:09:40 3:30:55 3:52:08
25 Женщины 200м/на спине 55-59 2:35:31 2:43:18 2:55:55 3:08:31 3:19:19 3:41:37 4:03:56
25 Женщины 200м/на спине 60-64 2:44:32 2:52:46 3:06:05 3:19:26 3:30:51 3:54:28 4:18:04
25 Женщины 200м/на спине 65-69 2:56:20 3:05:09 3:19:26 3:33:44 3:45:58 4:11:17 4:36:34
25 Женщины 200м/на спине 70-74 3:13:10 3:22:49 3:38:28 3:54:08 4:07:32 4:35:16 5:02:58
25 Женщины 200м/на спине 75-79 3:33:25 3:44:05 4:01:24 4:18:42 4:33:31 5:04:08 5:34:45
25 Женщины 200м/на спине 80-84 4:03:34 4:15:45 4:35:30 4:55:14 5:12:08 5:47:06 6:22:02
25 Женщины 200м/на спине 85-89 4:30:11 4:43:42 5:05:36 5:27:31 5:46:16 6:25:02 7:03:47
25 Женщины 200м/на спине 90-94 5:34:23 5:51:06 6:18:13 6:45:19 7:08:32 7:56:31 8:44:29
25 Женщины 400м/в.стиль 25-29 4:14:41 4:27:25 4:48:04 5:08:43 5:26:23 6:02:56 6:39:28
25 Женщины 400м/в.стиль 30-34 4:20:41 4:33:43 4:54:51 5:15:59 5:34:05 6:11:29 6:48:52
25 Женщины 400м/в.стиль 35-39 4:26:49 4:40:10 5:01:47 5:23:25 5:41:56 6:20:14 6:58:31
25 Женщины 400м/в.стиль 40-44 4:27:22 4:40:44 5:02:24 5:24:04 5:42:38 6:21:00 6:59:21
25 Женщины 400м/в.стиль 45-49 4:34:46 4:48:31 5:10:47 5:33:04 5:52:08 6:31:34 7:10:58
25 Женщины 400м/в.стиль 50-54 4:39:47 4:53:46 5:16:27 5:39:08 5:58:33 6:38:43 7:18:50
25 Женщины 400м/в.стиль 55-59 4:48:47 5:03:13 5:26:38 5:50:02 6:10:05 6:51:32 7:32:57
25 Женщины 400м/в.стиль 60-64 5:07:11 5:22:32 5:47:27 6:12:20 6:33:40 7:17:46 8:01:49
25 Женщины 400м/в.стиль 65-69 5:30:59 5:47:32 6:14:22 6:41:11 7:04:10 7:51:40 8:39:08
25 Женщины 400м/в.стиль 70-74 6:04:46 6:23:01 6:52:35 7:22:08 7:47:28 8:39:49 9:32:08
25 Женщины 400м/в.стиль 75-79 6:53:26 7:14:06 7:47:37 8:21:08 8:49:50 9:49:10 10:48:28
25 Женщины 400м/в.стиль 80-84 7:23:28 7:45:38 8:21:35 8:57:32 9:28:19 10:31:58 11:35:34
25 Женщины 400м/в.стиль 85-89 8:37:56 9:03:50 9:45:49 10:27:48 11:03:45 12:18:05 13:32:22
25 Женщины 400м/в.стиль 90-94 10:38:52 11:10:48 12:02:36 12:54:23 13:38:44 15:10:25 16:42:03
25 Женщины 400м/компл.пл. 25-29 4:45:28 4:59:44 5:22:53 5:46:01 6:05:50 6:46:48 7:27:44
25 Женщины 400м/компл.пл. 30-34 4:54:41 5:09:25 5:33:19 5:57:12 6:17:40 6:59:58 7:42:13
25 Женщины 400м/компл.пл. 35-39 5:04:13 5:19:26 5:44:06 6:08:46 6:29:53 7:13:32 7:57:10
25 Женщины 400м/компл.пл. 40-44 5:07:27 5:22:49 5:47:45 6:12:41 6:34:01 7:18:08 8:02:14
25 Женщины 400м/компл.пл. 45-49 5:20:13 5:36:14 6:02:12 6:28:09 6:50:23 7:36:20 8:22:16
25 Женщины 400м/компл.пл. 50-54 5:26:53 5:43:14 6:09:44 6:36:14 6:58:56 7:45:50 8:32:44
25 Женщины 400м/компл.пл. 55-59 5:34:10 5:50:53 6:17:58 6:45:04 7:08:15 7:56:13 8:44:08
25 Женщины 400м/компл.пл. 60-64 5:59:19 6:17:17 6:46:25 7:15:32 7:40:29 8:32:03 9:23:35
25 Женщины 400м/компл.пл. 65-69 6:30:23 6:49:54 7:21:33 7:53:11 8:20:17 9:16:19 10:12:19
25 Женщины 400м/компл.пл. 70-74 7:16:19 7:38:08 8:13:30 8:48:52 9:19:10 10:21:47 11:24:21
25 Женщины 400м/компл.пл. 75-79 8:02:01 8:26:07 9:05:11 9:44:16 10:17:43 11:26:54 12:36:02
25 Женщины 400м/компл.пл. 80-84 9:22:06 9:50:13 10:35:47 11:21:20 12:00:21 13:21:01 14:41:38
25 Женщины 400м/компл.пл. 85-89 11:41:20 12:16:24 13:13:16 14:10:07 14:58:47 16:39:27 18:20:02
25 Женщины 400м/компл.пл. 90-94 13:24:55 14:05:10 15:10:25 16:15:40 17:11:32 19:07:04 21:02:31
25 Женщины 50м/батт. 25-29 0:26:59 0:28:20 0:30:31 0:32:43 0:34:35 0:38:27 0:42:19
25 Женщины 50м/батт. 30-34 0:27:27 0:28:49 0:31:03 0:33:16 0:35:11 0:39:07 0:43:03
25 Женщины 50м/батт. 35-39 0:28:11 0:29:35 0:31:53 0:34:10 0:36:07 0:40:10 0:44:13
25 Женщины 50м/батт. 40-44 0:28:34 0:30:00 0:32:19 0:34:38 0:36:37 0:40:43 0:44:49
25 Женщины 50м/батт. 45-49 0:28:58 0:30:25 0:32:46 0:35:06 0:37:07 0:41:16 0:45:25
25 Женщины 50м/батт. 50-54 0:29:52 0:31:22 0:33:47 0:36:12 0:38:17 0:42:34 0:46:51
25 Женщины 50м/батт. 55-59 0:30:49 0:32:22 0:34:52 0:37:22 0:39:30 0:43:55 0:48:20
25 Женщины 50м/батт. 60-64 0:32:30 0:34:08 0:36:46 0:39:24 0:41:39 0:46:19 0:50:59
25 Женщины 50м/батт. 65-69 0:34:53 0:36:38 0:39:28 0:42:17 0:44:43 0:49:44 0:54:44
25 Женщины 50м/батт. 70-74 0:38:21 0:40:16 0:43:23 0:46:29 0:49:08 0:54:39 1:00:08
25 Женщины 50м/батт. 75-79 0:43:49 0:46:01 0:49:34 0:53:07 0:56:09 1:02:26 1:08:44
25 Женщины 50м/батт. 80-84 0:51:10 0:53:44 0:57:53 1:02:01 1:05:34 1:12:55 1:20:15
25 Женщины 50м/батт. 85-89 1:02:56 1:06:05 1:11:11 1:16:17 1:20:39 1:29:41 1:38:43
25 Женщины 50м/батт. 90-94 1:17:12 1:21:04 1:27:20 1:33:35 1:38:56 1:50:01 2:01:06
25 Женщины 50м/брасс 25-29 0:31:43 0:33:18 0:35:52 0:38:26 0:40:38 0:45:11 0:49:44
25 Женщины 50м/брасс 30-34 0:31:46 0:33:22 0:35:56 0:38:31 0:40:43 0:45:17 0:49:50
25 Женщины 50м/брасс 35-39 0:32:29 0:34:07 0:36:45 0:39:23 0:41:38 0:46:19 0:50:58
25 Женщины 50м/брасс 40-44 0:32:59 0:34:38 0:37:19 0:39:59 0:42:17 0:47:01 0:51:44
25 Женщины 50м/брасс 45-49 0:33:58 0:35:40 0:38:25 0:41:10 0:43:31 0:48:23 0:53:16
25 Женщины 50м/брасс 50-54 0:35:07 0:36:53 0:39:43 0:42:34 0:45:00 0:50:03 0:55:05
25 Женщины 50м/брасс 55-59 0:36:27 0:38:16 0:41:13 0:44:11 0:46:43 0:51:56 0:57:10
25 Женщины 50м/брасс 60-64 0:38:44 0:40:40 0:43:49 0:46:57 0:49:38 0:55:11 1:00:44
25 Женщины 50м/брасс 65-69 0:41:41 0:43:46 0:47:10 0:50:32 0:53:25 0:59:25 1:05:23
25 Женщины 50м/брасс 70-74 0:44:33 0:46:47 0:50:23 0:54:00 0:57:05 1:03:29 1:09:52
25 Женщины 50м/брасс 75-79 0:47:41 0:50:04 0:53:56 0:57:48 1:01:07 1:07:58 1:14:48
25 Женщины 50м/брасс 80-84 0:51:55 0:54:31 0:58:43 1:02:56 1:06:32 1:13:59 1:21:26
25 Женщины 50м/брасс 85-89 1:00:38 1:03:40 1:08:35 1:13:29 1:17:42 1:26:24 1:35:06
25 Женщины 50м/брасс 90-94 1:19:04 1:23:01 1:29:26 1:35:50 1:41:20 1:52:41 2:04:01
25 Женщины 50м/в.стиль 25-29 0:25:20 0:26:36 0:28:39 0:30:42 0:32:28 0:36:06 0:39:44
25 Женщины 50м/в.стиль 30-34 0:25:44 0:27:01 0:29:07 0:31:11 0:32:58 0:36:40 0:40:22
25 Женщины 50м/в.стиль 35-39 0:26:01 0:27:19 0:29:26 0:31:32 0:33:21 0:37:05 0:40:49
25 Женщины 50м/в.стиль 40-44 0:26:32 0:27:52 0:30:01 0:32:10 0:34:01 0:37:49 0:41:38
25 Женщины 50м/в.стиль 45-49 0:26:49 0:28:10 0:30:20 0:32:31 0:34:22 0:38:13 0:42:04
25 Женщины 50м/в.стиль 50-54 0:27:32 0:28:55 0:31:09 0:33:23 0:35:17 0:39:15 0:43:12
25 Женщины 50м/в.стиль 55-59 0:28:11 0:29:36 0:31:53 0:34:10 0:36:08 0:40:10 0:44:13
25 Женщины 50м/в.стиль 60-64 0:29:34 0:31:02 0:33:26 0:35:50 0:37:53 0:42:08 0:46:22
25 Женщины 50м/в.стиль 65-69 0:31:27 0:33:01 0:35:34 0:38:07 0:40:18 0:44:49 0:49:20
25 Женщины 50м/в.стиль 70-74 0:33:36 0:35:17 0:38:00 0:40:43 0:43:03 0:47:53 0:52:42
25 Женщины 50м/в.стиль 75-79 0:36:53 0:38:43 0:41:43 0:44:43 0:47:16 0:52:34 0:57:52
25 Женщины 50м/в.стиль 80-84 0:41:04 0:43:07 0:46:27 0:49:47 0:52:38 0:58:32 1:04:25
25 Женщины 50м/в.стиль 85-89 0:48:35 0:51:01 0:54:57 0:58:53 1:02:15 1:09:14 1:16:12
25 Женщины 50м/в.стиль 90-94 0:59:07 1:02:05 1:06:52 1:11:40 1:15:46 1:24:15 1:32:44
25 Женщины 50м/на спине 25-29 0:28:38 0:30:04 0:32:23 0:34:42 0:36:41 0:40:48 0:44:55
25 Женщины 50м/на спине 30-34 0:29:02 0:30:29 0:32:50 0:35:11 0:37:12 0:41:22 0:45:32
25 Женщины 50м/на спине 35-39 0:29:30 0:30:59 0:33:22 0:35:46 0:37:49 0:42:02 0:46:16
25 Женщины 50м/на спине 40-44 0:30:16 0:31:46 0:34:14 0:36:41 0:38:47 0:43:07 0:47:28
