ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
- 8 (705) 166-99-99 Турниры и соревнования по плаванию
- 8 (705) 166-99-99 Протоколы, заявки, итоги.



Открытое зимнее личное Первенство "СДЮШОР №10" по плаванию (2018-2016 г.р.). – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кулагер», г.Алматы. – 21 декабря 2025г.
Результаты соревнования- хронометраж ручной -
Статус (предварительные / финальные) указан для каждой возрастной группы.
Медалисты соревнования
25м/в.стиль , F — 2018 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ТОЛЕУТАЕВА Амина | СДЮШОР 10 | 0:25.03 | |
| МУХТАРОВА Медина | СДЮШОР 10 | 0:25.25 | |
| АЙБОЛКЫЗЫ Аяла | СДЮШОР 10 | 0:26.50 |
25м/в.стиль , M — 2018 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ЛАПИЦКИЙ Добрыня | СДЮШОР 10 | 0:16.90 | |
| АМАНТАЙ Амир | СДЮШОР 10 | 0:17.22 | |
| БЕЛЯКОВ Николай | REPUBLIC | 0:19.10 |
50м/в.стиль , F — 2017 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АБИШЕВА Аиша | СДЮШОР 10 | 0:36.03 | |
| АКМУЛЛАЕВА Сабира | СДЮШОР 10 | 0:44.19 | |
| МҰРАТ Назым | СДЮШОР 10 | 0:48.97 |
50м/в.стиль , F — 2016 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| КАЙРАТОВА Зарема | СДЮШОР 10 | 0:38.25 | |
| МАДИМАРОВА Арууке | СДЮШОР 10 | 0:38.59 | |
| БАКЫТХАН Азель | СДЮШОР 10 | 0:39.00 |
50м/в.стиль , M — 2017 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ФИЛАТОВ Александр | СДЮШОР 10 | 0:39.88 | |
| ТУРДЫБАКИЕВ Ратмир | СДЮШОР 10 | 0:41.37 | |
| АБДЕМИЖЕТОВ Амир | СДЮШОР 10 | 0:44.44 |
50м/в.стиль , M — 2016 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ВЕРБИЦКИЙ Илья | REPUBLIC | 0:38.34 | |
| ГАБЕДДИН Алинур | СДЮШОР 10 | 0:40.25 | |
| МАМЫСАЛИЕВ Атантай | СДЮШОР 10 | 0:41.06 |
25м/на спине , F — 2018 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| МУХТАРОВА Медина | СДЮШОР 10 | 0:28.10 | |
| ДАЕРБЕКОВА Марьям | СДЮШОР 10 | 0:30.28 | |
| БЕЛОНОСОВА Ева | СДЮШОР 10 | 0:30.53 |
25м/на спине , M — 2018 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АМАНТАЙ Амир | СДЮШОР 10 | 0:19.21 | |
| ЛАПИЦКИЙ Добрыня | СДЮШОР 10 | 0:20.75 | |
| БЕЛЯКОВ Николай | REPUBLIC | 0:25.40 |
50м/на спине , F — 2017 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АКМУЛЛАЕВА Сабира | СДЮШОР 10 | 0:49.90 | |
| МҰРАТ Назым | СДЮШОР 10 | 0:56.09 | |
| КУЛЬМУХАН Томирис | СДЮШОР 10 | 0:57.94 |
50м/на спине , F — 2016 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ЮЛДАШЕВА Сафия | СДЮШОР 10 | 0:43.81 | |
| АБИЛЬДА Адель | СДЮШОР 10 | 0:43.91 | |
| АБДУЛЛАЕВА Адель | СДЮШОР 10 | 0:45.72 |
50м/на спине , M — 2017 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ТУРДЫБАКИЕВ Ратмир | СДЮШОР 10 | 0:46.16 | |
| АБДЕМИЖЕТОВ Амир | СДЮШОР 10 | 0:49.91 | |
| ЗАИКИН Роман | СДЮШОР 10 | 0:53.97 |
50м/на спине , M — 2016 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АРКЕНОВ Ансар | СДЮШОР 10 | 0:44.75 | |
| ВЕРБИЦКИЙ Илья | REPUBLIC | 0:46.31 | |
| ШАЙМУРАТ Хамза | СДЮШОР 10 | 0:50.35 |
50м/брасс , F — 2017 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АБИШЕВА Аиша | СДЮШОР 10 | 0:46.28 | |
| КУДИНОВА Иванна | СДЮШОР 10 | 1:18.66 |
50м/брасс , F — 2016 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| МАДИМАРОВА Арууке | СДЮШОР 10 | 0:59.43 | |
| МҰРАТХАН Інжу | СДЮШОР 10 | 1:02.97 | |
| АЗНАБАКИЕВА Латифа | СДЮШОР 10 | 1:09.91 |
50м/брасс , M — 2017 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| УРАЕВ Максим | СДЮШОР 10 | 1:04.66 | |
| БАЙМЫРЗА Жәңгір | СДЮШОР 10 | 1:06.88 | |
| ИДИЛОВ Гафур | СДЮШОР 10 | 1:11.90 |
50м/брасс , M — 2016 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| СМАГУЛОВ Зангар | СДЮШОР 10 | 0:53.28 | |
| КАМАЛОВ Алан | СДЮШОР 10 | 1:02.69 | |
| УМАР Алибек | СДЮШОР 10 | 1:04.97 |
50м/батт. , F — 2016 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АБУСАГИТ Анель | СДЮШОР 10 | 0:56.25 | |
| ОМИРБЕКОВА Айлана | СДЮШОР 10 | 1:09.87 |
50м/батт. , M — 2017 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ФИЛАТОВ Александр | СДЮШОР 10 | 0:50.87 |
50м/батт. , M — 2016 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| МАМЫСАЛИЕВ Атантай | СДЮШОР 10 | 0:54.47 | |
| АМЕТОВ Абдулла | СДЮШОР 10 | 1:10.81 |


