Первенство «Специализированной комплексной детско-юношеской спортивно-технической школы №5» посвященное Дню Республики Казахстан. – ГККП «СКДЮСТШ № 5», г.Алматы. – 01 ноября 2025г.
Итоговые результаты (топ-3 по каждой группе)
Медалисты по группам (Distantion + LAT + AgeGRP)
25м/в.стиль, F — 2018-2017
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ЖАРАС Айзере | СК ДЮСТШ 5 | 0:31.95 |
| 2 | МУСАБАЕВА Амалия | СК ДЮСТШ 5 | 0:32.78 |
| 3 | НУРМАХАНБЕТ Мунтаз | СК ДЮСТШ 5 | 0:35.13 |
25м/в.стиль, F — 2016-2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | АБЛАСАН Мадина | СК ДЮСТШ 5 | 0:24.99 |
| 2 | БАХРАМҚЫЗЫ Хилалия | СК ДЮСТШ 5 | 0:25.42 |
| 3 | ДАУАНОВА Сара | СК ДЮСТШ 5 | 0:26.17 |
25м/в.стиль, M — 2018-2017
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ТИМОШЕНКО Артём | СК ДЮСТШ 5 | 0:25.69 |
| 2 | БАКЫТ Айсултан | СК ДЮСТШ 5 | 0:28.18 |
| 3 | БЕЙБІТ Екпін | СК ДЮСТШ 5 | 0:30.07 |
25м/в.стиль, M — 2016-2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | БЕЙСЕНАЛЫ Бекнұр | СК ДЮСТШ 5 | 0:21.92 |
| 2 | ТАЛҒАТ Ибраһим | СК ДЮСТШ 5 | 0:22.75 |
| 3 | ТОЙБЕК Алпамыс | СК ДЮСТШ 5 | 0:23.34 |
25м/на спине, F — 2018-2017
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ҚОРҚЫТХАН Айсезім | СК ДЮСТШ 5 | 0:51.17 |
| 2 | БАҚЫТБЕК Раяна | СК ДЮСТШ 5 | 1:10.51 |
25м/на спине, F — 2016-2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ҚАНАТ Раийан | СК ДЮСТШ 5 | 0:28.89 |
| 2 | БАХРАМҚЫЗЫ Хилалия | СК ДЮСТШ 5 | 0:31.12 |
| 3 | АБЛАСАН Мадина | СК ДЮСТШ 5 | 0:32.67 |
25м/на спине, M — 2016-2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ҚАНАТ Аңсар | СК ДЮСТШ 5 | 0:28.98 |
| 2 | ЕЛАМАНҰЛЫ Амир | СК ДЮСТШ 5 | 0:29.14 |
| 3 | ТОЙБЕК Алпамыс | СК ДЮСТШ 5 | 0:31.69 |
50м/в.стиль, F — 2014-2013
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ДАУЛЕТҚЫЗЫ Ардана | СК ДЮСТШ 5 | 0:54.29 |
| 2 | ЕСМУРАТОВА Альфия | СК ДЮСТШ 5 | 0:58.22 |
| 3 | НҰРБОЛАТ Дина | СК ДЮСТШ 5 | 1:02.85 |
50м/в.стиль, F — 2012-2010
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | СӘРСЕН Балжан | СК ДЮСТШ 5 | 0:40.73 |
| 2 | СӘРСЕН Ұлжан | СК ДЮСТШ 5 | 0:45.10 |
| 3 | МҰХАМБЕТЖАН Кәусар | СК ДЮСТШ 5 | 0:51.42 |
50м/в.стиль, M — 2014-2013
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | АЙДАРХАН Ералы | СК ДЮСТШ 5 | 0:42.56 |
| 2 | БЕКБОЛАТ Нұрмухамед | СК ДЮСТШ 5 | 0:43.40 |
| 3 | ИМАНОВ Имран | СК ДЮСТШ 5 | 0:44.54 |
50м/в.стиль, M — 2012-2010
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ӨМІРБЕК Мейрамбек | СК ДЮСТШ 5 | 0:40.07 |
| 2 | БЕЙСЕНАЛЫ Бекарыс | СК ДЮСТШ 5 | 0:40.17 |
| 3 | ЖҰМАДІЛДА Абдурахман | СК ДЮСТШ 5 | 0:40.50 |
50м/на спине, F — 2014-2013
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ЕСМУРАТОВА Альфия | СК ДЮСТШ 5 | 1:02.78 |
| 2 | АХМЕТ Айя | СК ДЮСТШ 5 | 1:05.88 |
| 3 | УРУМБЕК Балжан | СК ДЮСТШ 5 | 1:08.12 |
50м/на спине, F — 2012-2010
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | СӘРСЕН Балжан | СК ДЮСТШ 5 | 0:46.70 |
| 2 | СӘРСЕН Ұлжан | СК ДЮСТШ 5 | 0:52.25 |
| 3 | АСКЕРХАН Айгерім | СК ДЮСТШ 5 | 1:00.94 |
50м/на спине, M — 2014-2013
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ӘЛІБЕК Айбар | СК ДЮСТШ 5 | 0:59.03 |
| 2 | ЖАҚСЫБЕК Ернұр | СК ДЮСТШ 5 | 0:59.67 |
| 3 | БОЛЫСПЕК Нурали | СК ДЮСТШ 5 | 1:05.63 |
50м/на спине, M — 2012-2010
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | ӨМІРБЕК Мейрамбек | СК ДЮСТШ 5 | 0:44.57 |
| 2 | БАЗАРХАН Әмір | СК ДЮСТШ 5 | 0:50.07 |
| 3 | БОЛАТБЕК Дияр | СК ДЮСТШ 5 | 0:50.60 |
