• +7 705 166 9999
  • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
31 мая
CHAMP1ON
Champ1on
31.05.2025
[ДЮС]
CHAMP1ON
Дата 31.05.2025
jQuery liScroll - a jQuery News Ticker

ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ

Image
Открытое личное Первенство D-FITNESS по плаванию и плаванию в классических ластах.
Спортивно-оздоровительный комплекс «D-fitness”, г.Алматы.
18 Мая 2025
Заплыв № 1 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. НУРЖИГИТКЫЗЫ Нурай, 2017-2016 5 0:44.81
2. БАКЫТЖАНКЫЗЫ Аянат, 2017-2016 6 0:48.25
3. СЕРІК Асыл, 2017-2016 4 0:48.60
4. НУРГАЛИЕВА Даяна, 2015-2014 2 0:49.79
5. ЕРКИН Самира, 2015-2014 1 0:50.19
6. СЕРИК Айлин, 2017-2016 8 0:52.90
7. СЫДЫКОВА Хадидже, 2015-2014 7 0:54.00
8. ДАУЛЕТКЕРИМОВА Айару, 2017-2016 3 0:54.59
9. МАХМУТОВА Диана, 2017-2016 9 1:01.03
10. АРЫНБАЙ Аиша, 2017-2016 10 1:02.38
Заплыв № 2 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ЖАБКО Ульяна, 2017-2016 6 0:39.13
2. АРИСТАМБАЕВА Сара, 2017-2016 5 0:39.75
3. КАЙРАТОВА Зарема, 2017-2016 4 0:39.97
4. АСҚАН Айша, 2017-2016 7 0:40.47
5. АБИШЕВА Аиша, 2017-2016 8 0:41.28
6. БАКЫТХАН Азель, 2017-2016 9 0:44.97
7. АБДУЛЛАЕВА Адель, 2017-2016 3 0:45.78
8. АБИЛЬДА Адель, 2017-2016 2 0:45.88
9. БЕЛОУСОВА Кристина, 2017-2016 10 0:47.57
10. ДЬЯЧЕНКО Алиса, 2017-2016 1 0:58.46
Заплыв № 3 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. АЙБЕККЫЗЫ Айша, 2015-2014 4 0:42.40
2. УПЕРЕНКО Ульяна, 2015-2014 1 0:44.75
3. МУРАТБЕКОВА Айлин, 2015-2014 6 0:45.09
4. ГОРЧАЕВА Дарья, 2015-2014 2 0:46.56
5. РАКЕШ Томирис, 2015-2014 8 0:46.96
6. САРСЕНБЕК Айару, 2015-2014 3 0:48.28
7. АКМУЛАЕВА Нармина, 2015-2014 5 0:48.54
8. СУЛТАНОВА Сая, 2015-2014 7 0:49.03
9. ДЮЖЕВА Лилия, 2015-2014 9 0:52.93
Заплыв № 4 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ТОЙЛЫБЕК Тогжан, 2015-2014 6 0:33.66
2. МАЛЫГИНА Мария, 2015-2014 4 0:34.87
3. БИЛИМБАЕВА Инкар, 2015-2014 8 0:37.72
4. АЯЗБАЕВА Сабина, 2015-2014 3 0:37.78
5. МАХМУТОВА Аида, 2015-2014 2 0:39.56
6. НУРЛАН Казына, 2015-2014 1 0:41.38
7. КЕНДЕБАЙ Аружан, 2015-2014 9 0:41.66
8. БУРЬЯН Мария, 2015-2014 10 0:41.66
9. НУРУШЕВА Диана, 2015-2014 7 0:43.25
10. УСЕНОВА Диана, 2015-2014 5 0:46.12
Заплыв № 5 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. САННИКОВА Лейла, 2013-2012 4 0:40.34
2. ЖАПАРХАН Аружан, 2013-2012 5 0:40.87
3. НАСЫРАБАДИ Адель, 2013-2012 6 0:42.03
4. ТІЛЕС Кәусар, 2013-2012 2 0:42.16
5. АЛИМАНОВА Айя, 2013-2012 8 0:42.31
6. ШИГИНА Росина, 2013-2012 7 0:44.43
7. БОРОДИНА Ева, 2013-2012 3 0:44.47
8. СВАНОВА Алиша, 2013-2012 1 0:48.00
9. ГАСАНОВА Зехра, 2013-2012 9 0:50.28
Заплыв № 6 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. МЕЦКЕР Фредерика, 2013-2012 4 0:36.09
2. СТРЕЛЬНИКОВА Арина, 2013-2012 5 0:37.16
3. БУШУЕВА Ксения, 2013-2012 1 0:37.68
4. ЧИМИРОВА Салима, 2013-2012 6 0:37.72
5. ОНДАСЫН Балауса, 2013-2012 3 0:37.91
6. АМАНГЕЛДИЕВА Алуа, 2013-2012 9 0:38.15
7. АЙМУХАМБЕТОВА Дильназ, 2015-2014 7 0:38.53
8. ЖУМАДИЛОВА Еркежан, 2013-2012 2 0:40.19
9. БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ Амина, 2015-2014 8 0:42.56
10. КАЛАМБАЙ Инкар, 2013-2012 10 0:42.56
Заплыв № 7 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ДАСТАНКЫЗЫ Гаухар, 2013-2012 5 0:31.85
2. ШЛЁМИНА Дарья, 2013-2012 4 0:33.78
3. ИВКИНА Дарина, 2013-2012 7 0:34.12
4. ҚАЛИБЕК Нұрила, 2013-2012 6 0:34.75
5. ОСПАНОВА Ясмина, 2013-2012 3 0:36.07
6. БЛЕДНОВА Ярослава, 2013-2012 8 0:37.50
7. СУМАРОКОВА Елизавета, 2013-2012 1 0:37.69
8. БОЛЫШ Айнара, 2013-2012 10 0:38.19
9. ЖЕКСИМБАЕВА Даяна, 2013-2012 9 0:38.50
10. МАНСУРОВА Аминур, 2013-2012 2 0:40.19
Заплыв № 8 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. КРИВЦОВА Елена, 2013-2012 2 0:33.87
2. МИЩЕНКО Анастасия, 2009-2008 6 0:37.56
3. МАНСУРОВА Розгуль, 2011-2010 5 0:38.53
4. СЕРІК Адия, 2013-2012 7 0:41.72
5. ОНДАСЫН Балайым, 2011-2010 4 0:43.63
6. ПОПОВА Виктория, 2013-2012 9 0:47.32
7. АУГАН Раушанай, 2013-2012 3 0:50.66
8. ИСЛАМОВА Жасмин, 2013-2012 8 0:53.87
Заплыв № 9 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ЗАХАРОВА Виктория, 2011-2010 5 0:34.71
2. АМЕНОВА Ксения, 2011-2010 6 0:35.88
3. ИВАНОВА Дарья, 2011-2010 4 0:38.09
4. ПАЛАЕВА Дарья, 2011-2010 7 0:38.16
5. КОЛЕГОВА Валерия, 2011-2010 8 0:38.28
6. ДЮСУПОВА София, 2011-2010 1 0:38.56
7. ОРЛЕНКО Аяна, 2011-2010 2 0:38.91
8. КАЛИНИЧЕВА Полина, 2009-2008 10 0:40.18
9. ДАВЫДОВА Анжелика, 2011-2010 3 0:40.88
. АЙБЕККЫЗЫ Асия, 2011-2010 9
Заплыв № 10 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. РУДЕНКО Виолетта, 2009-2008 5 0:30.81
2. МАЛЫГИНА Арина, 2011-2010 3 0:31.97
3. АХМЕТОВА Тейя, 2011-2010 10 0:32.46
4. БОЛЫШ Амина, 2011-2010 6 0:32.53
5. ЗГУРА Ариана, 2011-2010 8 0:32.59
6. ВАНЮКОВА Милена, 2011-2010 2 0:33.31
7. АБДРАХМАНОВА Альбина, 2009-2008 9 0:33.44
8. КОВАЛЕНКО Ксения, 2011-2010 7 0:33.63
9. БАКЫТХАН Каусар, 2011-2010 4 0:33.75
10. ТУРУСПЕКОВА Айша, 2011-2010 1 0:36.97
Заплыв № 11 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ВЕРБИЦКИЙ Илья, 2017-2016 10 0:42.06
2. АЛИМАНОВ Алан, 2017-2016 2 0:49.69
3. АРЫНБАЙ Алишер, 2017-2016 4 0:49.78
4. МАРАТ Диннур, 2017-2016 3 0:50.50
5. ХАН Владимир, 2017-2016 6 0:52.47
6. СТЕПАНОВ Константин, 2017-2016 1 0:54.47
7. ДЖАНЫБЕКОВ Арыстан, 2017-2016 5 0:57.56
8. ШАШКИН Платон, 2017-2016 7 0:57.84
9. КЛЕЙМЕНОВ Макар, 2017-2016 8 1:00.53
10. АМИРЖАНОВ Далер, 2017-2016 9 1:14.63
Заплыв № 12 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. БЕКШОРА Даниял, 2017-2016 9 0:40.85
2. БОЛАТБЕК Алан, 2017-2016 5 0:42.35
3. МАЛАШЕНКО Михаил, 2017-2016 4 0:43.25
4. ТІЛЕС Қайсар, 2017-2016 2 0:43.65
5. МЫНЖАСАР Айсултан, 2017-2016 3 0:44.25
6. АРХИПОВ Александр, 2017-2016 8 0:46.53
7. АСЫР Абылмансур, 2017-2016 6 0:46.68
8. ТӨЛЕН Иманғали, 2017-2016 7 0:50.63
9. ТУРДЫЕВ Ильхам, 2017-2016 1 0:55.84
. ИСКАКОВ Алан, 2017-2016 10
Заплыв № 13 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. НУРМУХАМБЕТ Асыл, 2017-2016 6 0:35.50
2. ТУРЧАК Роберт, 2017-2016 4 0:36.00
3. КАСЫМБЕК Муслим, 2017-2016 7 0:36.68
4. АРЗУЕВ Мансур, 2015-2014 2 0:37.59
5. РОКА Павел, 2017-2016 3 0:38.22
6. КЕЖАЛЫ Алдияр, 2017-2016 8 0:40.60
7. МАЛИНОВСКИЙ Егор, 2017-2016 1 0:42.28
8. ИЛЬЯСҰЛЫ Батырхан, 2017-2016 5 0:46.78
9. СУЛТАНОВ Чингиз, 2017-2016 9 0:47.06
. ИВЛЕВ Олег, 2017-2016 10
Заплыв № 14 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. СИВИРИН Владимир, 2015-2014 6 0:45.16
2. ГЕРГЕРТ Альберт, 2013-2012 8 0:45.88
3. НИКИФОРОВ Эдгар, 2015-2014 5 0:46.57
4. МУРАТБЕКОВ Алияр, 2017-2016 3 0:46.63
5. КАСЕНОВ Алан, 2013-2012 9 0:48.19
6. НИЯЗБЕК Арсен, 2013-2012 2 0:49.63
7. БЕРІК Бейбарыс, 2017-2016 7 0:57.06
8. ЖУМАН Султанали, 2015-2014 4 0:59.28
Заплыв № 15 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ШАПОВАЛОВ Леонард, 2015-2014 4 0:38.25
2. КРЕКЕР Амир, 2015-2014 7 0:40.81
3. МАЛИНОВСКИЙ Дмитрий, 2015-2014 2 0:41.59
4. ШАПОВАЛОВ Марк, 2015-2014 8 0:42.00
5. ӘЛІБЕКҰЛЫ Әмір, 2015-2014 3 0:42.35
6. ПАПИН Альфред, 2015-2014 1 0:42.47
7. БОЛАТБЕК Алихан, 2015-2014 5 0:42.97
8. ӨМІРБАЙ Ерасыл, 2015-2014 6 0:43.13
9. АХМЕТГАЛИЕВ Айсултан, 2015-2014 10 0:45.39
10. ҚАЙРАТ Айат, 2015-2014 9 0:51.56
Заплыв № 16 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. АМАНГЕЛЬДЫ Райымбек, 2015-2014 5 0:36.97
2. ТКАЧЕНКО Адам, 2015-2014 6 0:38.03
3. АГАНИН Эмиль, 2015-2014 10 0:38.75
4. РАХМЕТОВ Адилет, 2015-2014 9 0:39.78
5. УРАЕВ Евгений, 2015-2014 4 0:40.72
6. ТҰРСЫНБЕК Нұрбек, 2015-2014 3 0:40.91
7. ИСАБАЕВ Бекзат, 2015-2014 2 0:41.09
8. ҚАЙРАТ Алинур, 2015-2014 7 0:43.25
9. КОТЯЙ Даниэль, 2015-2014 1 0:45.09
. ӘДІЛГЕРЕЙ Алдияр, 2015-2014 8
Заплыв № 17 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. АХМЕТОВ Ратмир, 2015-2014 3 0:34.59
2. ИГНАТЬЕВ Матвей, 2015-2014 7 0:35.37
3. СЕЛИВАНОВ Матвей, 2015-2014 5 0:35.40
4. УДАЛОВ Иван, 2015-2014 2 0:35.53
5. СЕРЖАН Алихан, 2015-2014 6 0:35.59
6. ШЕТИЕВ Мадияр, 2015-2014 1 0:35.91
7. СУШКОВ Григорий, 2015-2014 8 0:36.25
8. АБИШЕВ Мухаммад, 2015-2014 4 0:36.44
9. ТКАЧЕНКО Даниил, 2015-2014 10 0:36.87
10. КОНЫСБАЙ Дастан, 2015-2014 9 0:44.12
Заплыв № 18 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. БЕГАСЫЛ Бексултан, 2015-2014 5 0:31.60
2. МУРАТ Рамазан, 2015-2014 4 0:32.97
3. ШИПИЛОВ Никита, 2015-2014 6 0:34.28
4. АЙБОЛУЛЫ Арман, 2015-2014 9 0:35.03
5. ДИЛЬМАН Ярослав, 2015-2014 8 0:35.25
6. ЧУМАКИН Савелий, 2015-2014 3 0:35.97
7. ГЕЛЬЦЕР Марк, 2015-2014 7 0:36.44
8. БОГДАНОВ Эмиль, 2015-2014 10 0:36.50
9. АЗАМАТҰЛЫ Аңсар, 2015-2014 1 0:39.22
. КУАНЫШУЛЫ Али, 2015-2014 2
Заплыв № 19 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ЕРКИНБЕК Мансур, 2011-2010 7 0:40.72
2. КАЙРАТУЛЫ Абылай, 2013-2012 8 0:41.00
3. БЕРКИНБАЕВ Мансур, 2011-2010 6 0:42.03
4. ОХОТИНСКИЙ Габриэль, 2013-2012 9 0:42.25
5. ТУРДЫЕВ Алимжан, 2013-2012 4 0:42.91
6. БРЯНЦЕВ Радмир, 2013-2012 5 0:43.25
7. ЮДИН Игорь, 2013-2012 2 0:45.15
8. ҚАЙНЕЛГЫЛМ Халис, 2013-2012 3 0:51.57
Заплыв № 20 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ДУБРОВСКИЙ Давид, 2013-2012 4 0:35.97
2. ДУДИЛОВСКИЙ Андрей, 2013-2012 9 0:37.22
3. МАХМУТОВ Закир, 2013-2012 8 0:37.97
4. АНАРБЕК Адилет, 2013-2012 6 0:38.16
5. АЛТАЙ Мансур, 2013-2012 7 0:38.16
6. ЗРАЖАЕВ Алексей, 2013-2012 2 0:38.75
7. БЕКЗАДА Айсултан, 2013-2012 3 0:38.78
8. ВОРОШИЛОВ Егор, 2013-2012 5 0:40.44
9. АДИЛЬХАН Нурадыл, 2013-2012 1 0:41.37
10. СУЛЕЙМЕН Даниял, 2013-2012 10 0:52.85
Заплыв № 21 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. КАЛИНИЧЕВ Никита, 2013-2012 4 0:33.75
2. АБДРАХМАНОВ Тимур, 2013-2012 8 0:34.50
3. БЕКТАЛИЕВ Даниял, 2013-2012 5 0:34.81
4. ЖАЙСАНБЕК Алихан, 2013-2012 7 0:34.87
5. ДАУБАЕВ Избасар, 2013-2012 6 0:35.62
6. КУРИЛЕНКО Яромир, 2013-2012 2 0:36.12
7. ЛАПАЙ Тимофей, 2013-2012 3 0:36.35
8. ТЮРИН Артём, 2013-2012 1 0:37.31
9. КОМАГОРОВ Клим, 2013-2012 10 0:38.15
10. МУРАТ Бекназар, 2013-2012 9 0:43.47
Заплыв № 22 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. КУПРИЯЩЕНКО Арсений, 2013-2012 4 0:33.75
2. МАЗУРИК Владислав, 2013-2012 7 0:34.06
3. ИЛИЕВ Хамзат, 2013-2012 9 0:34.10
4. ПОКИДОВ Федор, 2013-2012 6 0:34.22
5. БЕКЛЕМЕШЕВ Демид, 2013-2012 8 0:34.56
6. БЕЛЕСБАЙ Амир, 2013-2012 5 0:34.72
7. ГАЛКИН Ярослав, 2013-2012 1 0:34.84
8. ЧЕНГ Тай, 2013-2012 10 0:35.50
9. РАКЕШ Арнур, 2013-2012 3 0:35.56
10. АЙБОЛУЛЫ Арда, 2013-2012 2 0:35.60
Заплыв № 23 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. САХИЕВ Давид, 2013-2012 2 0:29.41
2. АДАМОВ Жандос, 2013-2012 5 0:30.03
3. ТІЛЕС Темірлан, 2013-2012 3 0:30.60
4. ЦОЙ Иван, 2013-2012 4 0:30.66
5. БЕЙБIТЖАН Олжас, 2013-2012 8 0:31.62
6. ЛИТВИНОВ Артем, 2013-2012 6 0:32.40
7. СЕЙДАМЕТОВ Ильяр, 2013-2012 9 0:32.68
8. ГРЕЧИШНИКОВ Марк, 2013-2012 10 0:32.72
9. КАЛАШНИКОВ Богдан, 2013-2012 7 0:33.09
10. ТӨЛЕГЕН Азамат, 2013-2012 1 0:34.03
Заплыв № 24 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. КОТОВ Марк, 2011-2010 5 0:32.10
2. РУСАКОВ Роман, 2011-2010 9 0:32.71
3. КОШКАРОВ Артём, 2011-2010 8 0:32.97
4. НУРБОЛАТ Нуржан, 2011-2010 10 0:34.94
5. ТИАҒАЛИ Шыңғыс, 2011-2010 6 0:35.00
6. СЕМЕНОВ Юрий, 2011-2010 4 0:35.03
7. ПЕТРЕНКО Никита, 2011-2010 7 0:35.60
8. БЛОХИН Платон, 2011-2010 1 0:35.97
9. ИМАШЕВ Алан, 2011-2010 2 0:36.28
10. ХОЛДАРОВ Арсен, 2011-2010 3 0:37.78
Заплыв № 25 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ПОПОВ Никита, 2011-2010 4 0:31.97
2. СЕМБИН Амир, 2011-2010 8 0:32.19
3. СЛЯДНЕВ Константин, 2011-2010 5 0:33.19
4. АХМЕТОВ Улан, 2011-2010 2 0:33.81
5. ЖЕТПІСБЕК Әміржан, 2011-2010 7 0:34.25
6. ТӘНІРБЕРГЕН Азамат, 2011-2010 10 0:35.06
7. АЛМАТҰЛЫ Әлибек, 2011-2010 3 0:35.29
8. НУРГАЛИ Серик, 2011-2010 1 0:35.38
9. БАУРЖАН Азат, 2011-2010 9 0:35.91
10. СИНЦОВ Артур, 2011-2010 6 0:36.19
Заплыв № 26 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. САВИНКОВ Кирилл, 2011-2010 7 0:29.41
2. ВАККЕР Богдан, 2011-2010 5 0:29.65
3. БРЯНЦЕВ Матвей, 2011-2010 2 0:30.34
4. СКОРЫХ Павел, 2011-2010 8 0:30.47
5. ПРИСАДКОВ Ярослав, 2011-2010 6 0:30.75
6. СЕРИКОВ Арсен, 2011-2010 3 0:30.85
7. ВОЛЫНКИН Георгий, 2011-2010 4 0:31.00
8. ЕРАЛХАН Али, 2011-2010 1 0:31.53
9. СЕГIЗБАЙ Батыр, 2011-2010 9 0:32.91
10. ШАМСУТДИНОВ Егор, 2011-2010 10 0:35.40
Заплыв № 27 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. НЕВОЛЬКИН Виталий, 2011-2010 10 0:28.81
2. УСЕНБЕКОВ Тимур, 2011-2010 3 0:28.87
3. ОМАРҰЛЫ Айбар, 2011-2010 8 0:28.91
4. БЕГМАН Леонард, 2011-2010 2 0:29.78
5. ГОРЧАЕВ Илья, 2011-2010 1 0:29.84
6. ДОМАЕВ Дмитрий, 2011-2010 7 0:31.00
7. РАЗИЕВ Ильяс, 2009-2008 6 0:33.22
8. БАЗАРБАЕВ Акылбек, 2009-2008 9 0:34.10
9. МУН Владимир, 2011-2010 4 0:38.75
10. СЛАМИЯ Ильяс, 2009-2008 5 0:38.75
Заплыв № 28 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ХВОСТОВ Никита, 2009-2008 6 0:31.84
2. ФУКАЛОВ Иван, 2009-2008 5 0:32.41
3. МАТКАРИМОВ Радмир, 2009-2008 4 0:32.60
4. ОБРАЗЦОВ Ярослав, 2009-2008 2 0:33.35
5. ПОТЕХИН Егор, 2009-2008 9 0:33.63
6. СИБГАТУЛИН Рафаэль, 2009-2008 8 0:34.22
7. ЯКОВЛЕВ Кирилл, 2009-2008 10 0:34.25
8. САРМАНОВ Данил, 2009-2008 7 0:34.87
9. КАГАЗГАЛИЕВ Данияр, 2009-2008 3 0:35.00
10. СУЩИХ Сергей, 2009-2008 1 0:41.44
Заплыв № 29 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ДМИТРИЕНКО Николай, 2009-2008 5 0:25.81
2. НҰРЛЫБЕКҰЛЫ Әділ, 2009-2008 6 0:26.97
3. ПОРОТИКОВ Кирилл, 2009-2008 7 0:27.03
4. ХМЕЛЬНИЦКИЙ Тимур, 2009-2008 4 0:27.97
5. САЙДАХМЕТ Султан, 2009-2008 1 0:28.28
6. ЮДИН Вова, 2009-2008 3 0:28.53
7. ДАВЫДЕНКО Семен, 2009-2008 9 0:29.03
8. КОШКАРОВ Богдан, 2009-2008 8 0:29.47
9. БАКТЫБАЙУЛЫ Алияр, 2009-2008 2 0:29.66
10. КОВЕШНИКОВ Иосиф, 2009-2008 10 0:30.56
Заплыв № 30 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ТУРМАНОВА Камилла, 2015-2014 8 0:46.10
2. БЕЛОУСОВА Кристина, 2017-2016 6 0:49.46
3. БАКЫТХАН Азель, 2017-2016 5 0:53.43
4. ЗАЙКИНА Александра, 2017-2016 7 0:53.81
5. САРСЕНБЕК Айару, 2015-2014 3 0:55.31
6. ДЬЯЧЕНКО Алиса, 2017-2016 4 0:56.44
7. БАРАТОВА Эмилия, 2017-2016 9 0:58.62
8. СЕРИК Айлин, 2017-2016 2 0:59.16
9. ЛОГВИНЕНКО Арина, 2017-2016 10 1:00.84
10. ДЕРБАСОВА Мария, 2017-2016 1 1:13.78
Заплыв № 31 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ТУРОВА Виктория, 2017-2016 5 0:41.66
2. САРСЕНБАЙ Айсана, 2017-2016 6 0:46.13
3. ПОВОД Даяна, 2017-2016 7 0:47.00
4. НУРЖИГИТКЫЗЫ Нурай, 2017-2016 8 0:48.56
5. КУКСЕНКО Юлия, 2017-2016 9 0:48.63
6. АБИЛЬДА Адель, 2017-2016 2 0:50.96
7. АБДУЛЛАЕВА Адель, 2017-2016 10 0:51.19
8. КАЙРАТОВА Зарема, 2017-2016 1 0:51.53
9. ОМАРОВА Томирис, 2017-2016 3 0:52.22
10. СЕРІКҒАЛИ Көркем, 2017-2016 4 1:01.91
Заплыв № 32 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. РАИС Альфия, 2015-2014 6 0:42.40
2. УПЕРЕНКО Ульяна, 2015-2014 2 0:47.84
3. ГОРЧАЕВА Дарья, 2015-2014 7 0:50.28
4. КЕНДЕБАЙ Аружан, 2015-2014 5 0:51.89
5. ВДОВЦЕВА София, 2015-2014 8 0:52.94
6. НУРГАЛИЕВА Даяна, 2015-2014 3 1:00.84
. СЫДЫКОВА Хадидже, 2015-2014 4
Заплыв № 33 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. АЙТБАЙ Алуа, 2015-2014 4 0:42.93
2. ЕВТУШЕВСКАЯ Агата, 2015-2014 5 0:45.97
3. БУРЬЯН Мария, 2015-2014 8 0:46.07
4. МАЖИТАЕВА Инесса, 2015-2014 6 0:47.53
5. АЙТБАЙ Айару, 2015-2014 7 0:49.72
6. ДУДИЛОВСКАЯ Дарья, 2015-2014 2 0:50.47
7. МУРАТБЕКОВА Айлин, 2015-2014 3 0:51.50
Заплыв № 34 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ИВАННИКОВА Милана, 2015-2014 8 0:38.69
2. САВУШКИНА Дарина, 2015-2014 7 0:39.50
3. ПОПОВА Анастасия, 2015-2014 4 0:40.44
4. СУЛТАНМУРАТ Айлин, 2015-2014 3 0:41.65
5. АЯЗБАЕВА Сабина, 2015-2014 6 0:42.50
6. НУРЛАН Казына, 2015-2014 2 0:48.03
7. УСЕНОВА Диана, 2015-2014 5 0:51.50
Заплыв № 35 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. САЙЛАУБЕКОВА Инкар, 2013-2012 5 0:44.44
2. ТІЛЕС Кәусар, 2013-2012 3 0:50.66
3. ОНДАСЫН Балауса, 2013-2012 4 0:50.68
4. АЛИМАНОВА Айя, 2013-2012 8 0:51.63
5. ШИГИНА Росина, 2013-2012 6 0:52.43
6. ШМАНОВА Алина, 2013-2012 2 0:52.53
. МУРАТ Ажар, 2013-2012 7
Заплыв № 36 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. САННИКОВА Лейла, 2013-2012 4 0:42.00
2. БРОННИКОВА Полина, 2013-2012 5 0:42.28
3. МИНАКОВА Ариана, 2013-2012 3 0:45.72
4. ЧИМИРОВА Салима, 2013-2012 6 0:45.91
5. СУМАРОКОВА Елизавета, 2013-2012 7 0:46.66
6. НАСЫРАБАДИ Адель, 2013-2012 8 0:48.22
7. БОЛЫШ Айнара, 2013-2012 2 0:50.03
Заплыв № 37 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ДАСТАНКЫЗЫ Гаухар, 2013-2012 5 0:35.88
2. СУЛТАНМУРАТ Каусар, 2013-2012 4 0:38.38
3. МЕДВЕДЕВА Елизавета, 2013-2012 8 0:39.37
4. ШЛЁМИНА Дарья, 2013-2012 3 0:39.60
5. САЯНҚЫЗЫ Айару, 2013-2012 7 0:40.28
6. ДЖУМАЗОВА Салима, 2013-2012 6 0:48.66
7. ИСКАКОВА Алиша, 2013-2012 2 0:53.19
Заплыв № 38 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ДАНИЛЬЧЕНКО Алиса, 2011-2010 6 0:34.81
2. ШМУЛЁВА Алиса, 2011-2010 5 0:36.28
3. РАДЧЕНКО Арина, 2011-2010 4 0:40.53
4. КӨПЖҮРСІН Сания, 2011-2010 7 0:43.69
5. АМЕНОВА Ксения, 2011-2010 8 0:44.03
6. ШИНАДИЛ Амина, 2011-2010 3 0:44.88
7. МИТЬКИНА Дарья, 2011-2010 2 0:46.60
8. МАНСУРОВА Розгуль, 2011-2010 10 0:48.71
9. ДАВЫДОВА Анжелика, 2011-2010 9 0:49.00
10. ОНДАСЫН Балайым, 2011-2010 1 0:51.63
Заплыв № 39 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
. СТЕПАНОВ Константин, 2017-2016 2
. УКТАМОВ Ратмир, 2017-2016 3
. АМИРЖАНОВ Далер, 2017-2016 4
. УЛАНОВ Дулат, 2017-2016 5
. МАРАТ Диннур, 2017-2016 6
. АЛИМАНОВ Алан, 2017-2016 7
. ШАШКИН Платон, 2017-2016 8
Заплыв № 40 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ЕРШОВ Андрей, 2017-2016 5 0:45.13
2. МАЛИНОВСКИЙ Егор, 2017-2016 4 0:49.06
3. НАББИУЛИН Даниэль, 2017-2016 8 0:50.19
4. АРХИПОВ Александр, 2017-2016 7 0:50.22
5. ШАДУРА Назар, 2017-2016 6 0:50.87
6. САБЫР Ерсултан, 2017-2016 3 0:51.03
7. ТІЛЕС Қайсар, 2017-2016 9 0:51.22
8. ТӨЛЕН Иманғали, 2017-2016 2 0:56.63
Заплыв № 41 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
1. ЛИТВИНОВ Данила, 2017-2016 5 0:41.68
2. МОСКОВЧУК Илья, 2017-2016 4 0:43.31
3. НУРЛАН Нурсултан, 2017-2016 6 0:46.62
4. ХИЛЬ Артем, 2017-2016 9 0:47.46
5. ВАСИЛЬЕВ Матвей, 2017-2016 3 0:47.66
6. ДОБРОХЛЕБ Матвей, 2017-2016 2 0:48.69
7. БОЛАТБЕК Алан, 2017-2016 7 0:49.69
8. МАЛАШЕНКО Михаил, 2017-2016 8 0:50.50
Заплыв № 42 (Дист.: 50м/на спине)
М. Фамилия Дор. Результат
