ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
- 8 (705) 166-99-99 Турниры и соревнования по плаванию
- 8 (705) 166-99-99 Протоколы, заявки, итоги.

Открытое первенство Y-FITNESS по плаванию.
Фитнес центр "Y-Fitness".
16 ноября 2025г.
Заплыв № 1 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ДЖЕКСЕКОВА Дия, 2022 | 3 | |
| . | САЙФИДДИН Каусар, 2021 | 4 |
Заплыв № 2 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БЕРИКЖАН Шынар, 2020 | 2 | |
| . | КИСЕЛЕВА Оливия, 2020 | 3 | |
| . | ЛАИКОВА Амелия, 2020 | 4 |
Заплыв № 3 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЗАВИТАЕВА Николь, 2019 | 2 | |
| . | СЫРЫМ Далида, 2019 | 3 | |
| . | САМСОНОВА Сафия, 2019 | 4 |
Заплыв № 4 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БИДӘУЛЕТ Ару, 2018 | 3 | |
| . | ЛЫСИКОВА Алина, 2018 | 4 |
Заплыв № 5 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КАБЛАН Таир, 2019 | 2 | |
| . | МАГЗОМОВ Мерген, 2020 | 3 | |
| . | ГОЛИКОВ Савелий, 2021 | 4 |
Заплыв № 6 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | СУРМА Константин, 2021 | 2 | |
| . | ОРАЗ Иманали, 2021 | 3 | |
| . | ЗАТЫЛЬНЫЙ Захар, 2021 | 4 |
Заплыв № 7 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АБЫЛХАМИТ Мұса, 2021 | 2 | |
| . | КАЙРАТ Султан, 2021 | 3 | |
| . | МУСАТАЙ Амин, 2021 | 4 |
Заплыв № 8 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | СЫДЫКОВ Арсен, 2020 | 2 | |
| . | ТОХМЕТОВ Абрам, 2020 | 3 | |
| . | ЕРТАЙ Хамза, 2020 | 4 |
Заплыв № 9 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КАБАСОВ Али, 2020 | 2 | |
| . | МУХАМЕТДИЯР Мухамад, 2020 | 3 | |
| . | АСКАРБЕК Алдияр, 2020 | 4 |
Заплыв № 10 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ИЗИМЖАНОВ Ариф, 2020 | 2 | |
| . | ПАК Арсен, 2020 | 3 | |
| . | МУХАМЕТАЛИ Муса, 2020 | 4 |
Заплыв № 11 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КЕНЖАЛЫ Аллен, 2019 | 2 | |
| . | МЕЙЫРУЛЫ Ыкылас, 2019 | 3 | |
| . | КАСЕНОВ Санжар, 2019 | 4 |
Заплыв № 12 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЖЕВЛАКОВ Лев, 2019 | 2 | |
| . | УСМАНОВ Кемран, 2019 | 3 | |
| . | КОЖАБЕКОВ Димаш, 2019 | 4 |
Заплыв № 13 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ПРОКОПЬЕВ Елисей, 2019 | 2 | |
| . | БАЙЗОЛДАНОВ Эир, 2019 | 3 | |
| . | НҰРЖІГІТҰЛЫ Аман, 2019 | 4 |
Заплыв № 14 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АУТОВ Сулеймен, 2018 | 3 | |
| . | КРИГЕР Денис, 2018 | 4 |
Заплыв № 15 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БАҚЫТ Керей, 2018 | 2 | |
| . | АБЛИМИТОВ Салих, 2018 | 3 | |
| . | ИМАНБАЙ Адижан, 2018 | 4 |
Заплыв № 16 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | СУРМА Игорь, 2018 | 2 | |
| . | МУХИТДИН Эмир, 2018 | 3 | |
| . | ТІЛЕПБЕРГЕН Жанқазақ, 2018 | 4 |
Заплыв № 17 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ПАК Димаш, 2018 | 2 | |
| . | ЗАХАРЧУК Арман, 2018 | 3 | |
| . | АРДАКУЛЫ Хантаныр, 2018 | 4 |
Заплыв № 18 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | НУРЛАН Айару, 2020 | 3 | |
| . | ОБУХОВА Елизавета, 2020 | 4 |
Заплыв № 19 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АРАЛБАЙ Айша, 2020 | 3 | |
| . | ИРГИБАЕВА Айша, 2020 | 4 |
Заплыв № 20 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АБДИХАЛИ Ясина, 2019 | 2 | |
| . | КУПРИЯНОВА Василиса, 2019 | 3 | |
| . | ЕСЕНОВА Жайна, 2019 | 4 |
Заплыв № 21 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ГВИНЯШ Хадиджа, 2019 | 2 | |
| . | ВАЛИУЛИНА Марета, 2019 | 3 | |
| . | ТОРЕХАН Сафие, 2019 | 4 |
Заплыв № 22 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АМАН Дарья, 2018 | 2 | |
| . | БОЛАТ Әмина, 2018 | 3 | |
| . | КАМИЛЬҚЫЗЫ Адина, 2018 | 4 |
Заплыв № 23 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЕРБОЛАТ Дамели, 2018 | 2 | |
| . | ЧЕРКАШИНА Арина, 2018 | 3 | |
| . | ТОЙГАН Амина, 2018 | 4 |
Заплыв № 24 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ДОВБНЯ Таисия, 2018 | 2 | |
| . | АМАНГЕЛДІ Дәмелі, 2018 | 3 | |
| . | КАШИНА Арина, 2018 | 4 |
Заплыв № 25 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ПИВЦАЙКИНА Алиса, 2018 | 2 | |
| . | ГАБИТ Айзере, 2018 | 3 | |
| . | АМАНГЕЛЬДІ Улдана, 2018 | 4 |
Заплыв № 26 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЕМЕЛЬЯНОВА Марьяна, 2018 | 2 | |
| . | КУЗНЕЦОВА Валерия, 2018 | 3 | |
| . | ФЕДОРОВА Аурелия, 2018 | 4 |
Заплыв № 27 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ИЛИЕВА Рамина, 2017-2015 | 3 | |
| . | ХАЙБУЛИНА Амина, 2017-2015 | 4 |
Заплыв № 28 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АЛМАТ Рахман, 2020 | 3 | |
| . | МУСАЕВ Нурали, 2020 | 4 |
Заплыв № 29 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ДИДАР Абылхаир, 2020 | 2 | |
| . | ЖУК Иван, 2020 | 3 | |
| . | АХМЕТБАЕВ Аскар, 2020 | 4 |
Заплыв № 30 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КЛЕЙМЕНОВ Семен, 2019 | 2 | |
| . | АСКАР Али, 2019 | 3 | |
| . | КЕНЖАЛЫ Аллен, 2019 | 4 |
Заплыв № 31 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ТЮЛЕПБЕРГЕН Султан, 2019 | 2 | |
| . | ДЖЕКСЕКОВ Амин, 2019 | 3 | |
| . | АСТАПОВ Лев, 2019 | 4 |
Заплыв № 32 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КУЗЕМБАЕВ Амирхан, 2019 | 2 | |
| . | КАЙРАТ Дамир, 2019 | 3 | |
| . | МЕЙЫРУЛЫ Ыкылас, 2019 | 4 |
Заплыв № 33 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ТЕПЛИНСКИЙ Артур, 2019 | 2 | |
| . | ПРОКОПЬЕВ Елисей, 2019 | 3 | |
| . | СЕМЕНОВ Александр, 2019 | 4 |
Заплыв № 34 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ВЕДЫШЕВ Ефим, 2019 | 2 | |
| . | БИРИМКУЛОВ Али, 2019 | 3 | |
| . | АУБАКИРОВ Касым, 2019 | 4 |
Заплыв № 35 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ГВИНЯШ Салман, 2019 | 2 | |
| . | МАЛЬЦЕВ Юрий, 2019 | 3 | |
| . | ЗАТЫЛЬНЫЙ Тихон, 2019 | 4 |
Заплыв № 36 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | РОДИОНОВ Алексей, 2019 | 2 | |
| . | КЕРИМЖАН Динмухамет, 2019 | 3 | |
| . | АЛЕКСЕЕВ Руслан, 2019 | 4 |
Заплыв № 37 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БАУЫРЖАН Бексултан, 2018 | 3 | |
| . | АУТОВ Сулеймен, 2018 | 4 |
Заплыв № 38 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КУЛЬКИН Егор, 2018 | 2 | |
| . | СУРМА Игорь, 2018 | 3 | |
| . | РЕЖЕПОВ Абдулмажит, 2018 | 4 |
Заплыв № 39 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ҚАЛИАСҚАР Омар, 2018 | 2 | |
| . | КОЖАБЕКОВ Амир, 2018 | 3 | |
| . | ИМАНБАЙ Адижан, 2018 | 4 |
Заплыв № 40 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | СИБГАТУЛЛИН Камиль, 2018 | 2 | |
| . | МУХИТДИН Эмир, 2018 | 3 | |
| . | РУСЕЦКИЙ Алан, 2018 | 4 |
Заплыв № 41 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КАРИМОВ Абубакр, 2018 | 2 | |
| . | АЙТБЕК Диас, 2018 | 3 | |
| . | АБДИ Эльман, 2018 | 4 |
Заплыв № 42 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЯЗДИГАНИ Сархан, 2018 | 2 | |
| . | ПОНОМАРЕНКО Доминик, 2018 | 3 | |
| . | СУЛЕМАНОВ Рафаэль, 2018 | 4 |
Заплыв № 43 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЛИГАЙ Элизар, 2018 | 2 | |
| . | СЛЯДНЕВ Мирон, 2018 | 3 | |
| . | НИКИФОРОВ Дамиан, 2018 | 4 |
Заплыв № 44 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АРДАКУЛЫ Хантаныр, 2018 | 2 | |
| . | САЛАМАТОВ Егор, 2018 | 3 | |
| . | ЗАХАРЧУК Арман, 2018 | 4 |
Заплыв № 45 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КИМ Кирилл, 2018 | 2 | |
| . | ДУРМАНОВ Вадим, 2018 | 3 | |
| . | НУРБЕК Рамазан, 2018 | 4 |
Заплыв № 46 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БЫЧЕНКО Артем, 2018 | 2 | |
| . | СОЛДАТОВ Матвей, 2018 | 3 | |
| . | САҒЫНДЫҚ даулеткерей, 2018 | 4 |
Заплыв № 47 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ОРАЛБЕК Алинур, 2017-2015 | 3 | |
| . | ПОЛИКАРПОВ Илья, 2017-2015 | 4 |
Заплыв № 48 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ШТЕРБОВ Клим, 2017-2015 | 2 | |
| . | ПОЛУБОЯРЦЕВ Максим, 2017-2015 | 3 | |
| . | КОПЫСОВ Богдан, 2017-2015 | 4 |
Заплыв № 49 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | САТЫВАЛДЫ Амина, 2020 | 3 | |
| . | КИСЕЛЕВА Оливия, 2020 | 4 |
Заплыв № 50 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | НУРЛАН Айару, 2020 | 3 | |
| . | СУЛТАНМУРАТ Медина, 2020 | 4 |
Заплыв № 51 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ОБУХОВА Елизавета, 2020 | 2 | |
| . | АРАЛБАЙ Айша, 2020 | 3 | |
| . | ИРГИБАЕВА Айша, 2020 | 4 |
Заплыв № 52 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЭРЛИХ Катерина, 2019 | 2 | |
| . | АБДИХАЛИ Ясина, 2019 | 3 | |
| . | ЗАВИТАЕВА Николь, 2019 | 4 |
Заплыв № 53 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ГАЙНАР Амира, 2019 | 2 | |
| . | ПАВЛЮЧЕНКО София, 2019 | 3 | |
| . | ЕСЕНОВА Жайна, 2019 | 4 |
Заплыв № 54 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КУПРИЯНОВА Василиса, 2019 | 2 | |
| . | СЫРЫМ Далида, 2019 | 3 | |
| . | ТОРЕХАН Сафие, 2019 | 4 |
Заплыв № 55 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | САМСОНОВА Сафия, 2019 | 2 | |
| . | ВАЛИУЛИНА Марета, 2019 | 3 | |
| . | ГВИНЯШ Хадиджа, 2019 | 4 |
Заплыв № 56 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЕРБОЛАТ Дамели, 2018 | 3 | |
| . | ЛЫСИКОВА Алина, 2018 | 4 |
Заплыв № 57 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БОЛАТ Әмина, 2018 | 2 | |
| . | ДОВБНЯ Таисия, 2018 | 3 | |
| . | КАМИЛЬҚЫЗЫ Адина, 2018 | 4 |
Заплыв № 58 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КАШИНА Арина, 2018 | 2 | |
| . | ТОЙГАН Амина, 2018 | 3 | |
| . | АМАНГЕЛДІ Дәмелі, 2018 | 4 |
Заплыв № 59 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЧЕРКАШИНА Арина, 2018 | 2 | |
| . | ПИВЦАЙКИНА Алиса, 2018 | 3 | |
| . | БИДӘУЛЕТ Ару, 2018 | 4 |
Заплыв № 60 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АМАНГЕЛЬДІ Улдана, 2018 | 2 | |
| . | ГАБИТ Айзере, 2018 | 3 | |
| . | ЕМЕЛЬЯНОВА Марьяна, 2018 | 4 |
Заплыв № 61 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ФЕДОРОВА Аурелия, 2018 | 2 | |
| . | МИХАЙЛОВА Вероника, 2018 | 3 | |
| . | КУЗНЕЦОВА Валерия, 2018 | 4 |
Заплыв № 62 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ИЛИЕВА Рамина, 2017-2015 | 3 | |
| . | ХАЙБУЛИНА Амина, 2017-2015 | 4 |
Заплыв № 63 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | МУСАТАЙ Амин, 2021 | 3 | |
| . | МАЛЬЦЕВ Александр, 2021 | 4 |
Заплыв № 64 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АБЫЛХАМИТ Мұса, 2021 | 3 | |
| . | КАЙРАТ Султан, 2021 | 4 |
Заплыв № 65 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | СЫДЫКОВ Арсен, 2020 | 3 | |
| . | АСТАПОВ Лев, 2019 | 4 |
Заплыв № 66 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АХМЕТБАЕВ Аскар, 2020 | 2 | |
| . | АЛМАТ Рахман, 2020 | 3 | |
| . | ЖУК Иван, 2020 | 4 |
Заплыв № 67 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АСКАР Али, 2019 | 2 | |
| . | ТЮЛЕПБЕРГЕН Султан, 2019 | 3 | |
| . | КЛЕЙМЕНОВ Семен, 2019 | 4 |
Заплыв № 68 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | УСМАНОВ Кемран, 2019 | 2 | |
| . | НҰРЖІГІТҰЛЫ Аман, 2019 | 3 | |
| . | КАЙРАТ Дамир, 2019 | 4 |
Заплыв № 69 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КОЖАБЕКОВ Димаш, 2019 | 2 | |
| . | КЕРИМЖАН Динмухамет, 2019 | 3 | |
| . | ЗАТЫЛЬНЫЙ Тихон, 2019 | 4 |
Заплыв № 70 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БЕРИКЖАН Бекадил, 2019 | 2 | |
| . | МИШИН Егор, 2019 | 3 | |
| . | ТЕПЛИНСКИЙ Артур, 2019 | 4 |
Заплыв № 71 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ГВИНЯШ Салман, 2019 | 2 | |
| . | ПАНЧЕНКО Тимофей, 2019 | 3 | |
| . | ИЛЬЯХУНОВ Альбари, 2019 | 4 |
Заплыв № 72 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БИРИМКУЛОВ Али, 2019 | 2 | |
| . | КУЗЕМБАЕВ Амирхан, 2019 | 3 | |
| . | РОДИОНОВ Алексей, 2019 | 4 |
Заплыв № 73 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ВЕДЫШЕВ Ефим, 2019 | 2 | |
| . | АЛЕКСЕЕВ Руслан, 2019 | 3 | |
| . | АУБАКИРОВ Касым, 2019 | 4 |
Заплыв № 74 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БАҚЫТ Керей, 2018 | 2 | |
| . | КОЖАБЕКОВ Амир, 2018 | 3 | |
| . | БАУЫРЖАН Бексултан, 2018 | 4 |
Заплыв № 75 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | СИБГАТУЛЛИН Камиль, 2018 | 2 | |
| . | КУЛЬКИН Егор, 2018 | 3 | |
| . | АБДИ Эльман, 2018 | 4 |
Заплыв № 76 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | АЙТБЕК Диас, 2018 | 2 | |
| . | РЕЖЕПОВ Абдулмажит, 2018 | 3 | |
| . | РУСЕЦКИЙ Алан, 2018 | 4 |
Заплыв № 77 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КАРИМОВ Абубакр, 2018 | 2 | |
| . | ТІЛЕПБЕРГЕН Жанқазақ, 2018 | 3 | |
| . | ҚАЛИАСҚАР Омар, 2018 | 4 |
Заплыв № 78 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЯЗДИГАНИ Сархан, 2018 | 2 | |
| . | НУРБЕК Рамазан, 2018 | 3 | |
| . | ПОНОМАРЕНКО Доминик, 2018 | 4 |
Заплыв № 79 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | КИМ Кирилл, 2018 | 2 | |
| . | САЛАМАТОВ Егор, 2018 | 3 | |
| . | НИКИФОРОВ Дамиан, 2018 | 4 |
Заплыв № 80 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ЛИГАЙ Элизар, 2018 | 2 | |
| . | СЛЯДНЕВ Мирон, 2018 | 3 | |
| . | СОЛДАТОВ Матвей, 2018 | 4 |
Заплыв № 81 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ДУРМАНОВ Вадим, 2018 | 2 | |
| . | БЫЧЕНКО Артем, 2018 | 3 | |
| . | САҒЫНДЫҚ даулеткерей, 2018 | 4 |
Заплыв № 82 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ОРАЛБЕК Алинур, 2017-2015 | 3 | |
| . | ПОЛИКАРПОВ Илья, 2017-2015 | 4 |
Заплыв № 83 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ПОЛУБОЯРЦЕВ Максим, 2017-2015 | 3 | |
| . | ШТЕРБОВ Клим, 2017-2015 | 4 |
Заплыв № 84 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ГАЙНАР Амира, 2019 | 2 | |
| . | МИХАЙЛОВА Вероника, 2018 | 3 | |
| . | АМАН Дарья, 2018 | 4 |
Заплыв № 85 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ДИДАР Абылхаир, 2020 | 3 | |
| . | МУСАЕВ Нурали, 2020 | 4 |
Заплыв № 86 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | БЕРИКЖАН Бекадил, 2019 | 3 | |
| . | САЙФИДДИНОВ Арнур, 2019 | 4 |
Заплыв № 87 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | СЕМЕНОВ Александр, 2019 | 3 | |
| . | ДЖЕКСЕКОВ Амин, 2019 | 4 |
Заплыв № 88 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ПАНЧЕНКО Тимофей, 2019 | 2 | |
| . | МИШИН Егор, 2019 | 3 | |
| . | МАЛЬЦЕВ Юрий, 2019 | 4 |
Заплыв № 89 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | СУЛЕМАНОВ Рафаэль, 2018 | 3 | |
| . | КОПЫСОВ Богдан, 2017-2015 | 4 |


