ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
- 8 (705) 166-99-99 Турниры и соревнования по плаванию
- 8 (705) 166-99-99 Протоколы, заявки, итоги.

Открытое первенство Y-FITNESS по плаванию.
Фитнес центр "Y-Fitness".
16 ноября 2025г.
Заплыв № 1 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | ДЖЕКСЕКОВА Дия, 2022 | 3 | |
| . | САЙФИДДИН Каусар, 2021 | 4 |
Заплыв № 2 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КИСЕЛЕВА Оливия, 2020 | 3 | 0:45.69 |
| 2. | БЕРИКЖАН Шынар, 2020 | 2 | 0:56.40 |
| 3. | ЛАИКОВА Амелия, 2020 | 4 | 1:09.00 |
Заплыв № 3 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | САМСОНОВА Сафия, 2019 | 4 | 0:31.97 |
| 2. | СЫРЫМ Далида, 2019 | 3 | 0:49.78 |
| 3. | ЗАВИТАЕВА Николь, 2019 | 2 | 0:53.03 |
Заплыв № 4 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БИДӘУЛЕТ Ару, 2018 | 3 | 0:42.56 |
| 2. | ЛЫСИКОВА Алина, 2018 | 4 | 0:43.91 |
Заплыв № 5 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МАГЗОМОВ Мерген, 2020 | 3 | 0:52.10 |
| 2. | ГОЛИКОВ Савелий, 2021 | 4 | 1:03.85 |
| 3. | КАБЛАН Таир, 2019 | 2 | 1:23.34 |
Заплыв № 6 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ОРАЗ Иманали, 2021 | 3 | 1:05.88 |
| 2. | ЗАТЫЛЬНЫЙ Захар, 2021 | 4 | 1:14.97 |
| . | СУРМА Константин, 2021 | 2 |
Заплыв № 7 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КАЙРАТ Султан, 2021 | 3 | 1:00.94 |
| 2. | МУСАТАЙ Амин, 2021 | 4 | 1:12.19 |
| 3. | АБЫЛХАМИТ Мұса, 2021 | 2 | 1:13.96 |
Заплыв № 8 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СЫДЫКОВ Арсен, 2020 | 2 | 0:44.09 |
| . | ТОХМЕТОВ Абрам, 2020 | 3 | |
| . | ЕРТАЙ Хамза, 2020 | 4 |
Заплыв № 9 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КАБАСОВ Али, 2020 | 2 | 0:50.03 |
| 2. | МУХАМЕТДИЯР Мухамад, 2020 | 3 | 0:52.69 |
| . | АСКАРБЕК Алдияр, 2020 | 4 |
Заплыв № 10 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ИЗИМЖАНОВ Ариф, 2020 | 2 | 0:41.37 |
| 2. | ПАК Арсен, 2020 | 3 | 0:41.37 |
| . | МУХАМЕТАЛИ Муса, 2020 | 4 |
Заплыв № 11 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КЕНЖАЛЫ Аллен, 2019 | 2 | 0:44.53 |
| 2. | МЕЙЫРУЛЫ Ыкылас, 2019 | 3 | 0:45.28 |
| . | КАСЕНОВ Санжар, 2019 | 4 |
Заплыв № 12 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | УСМАНОВ Кемран, 2019 | 3 | 0:47.38 |
| 2. | КОЖАБЕКОВ Димаш, 2019 | 4 | 0:53.44 |
| 3. | ЖЕВЛАКОВ Лев, 2019 | 2 | 0:55.37 |
Заплыв № 13 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | НҰРЖІГІТҰЛЫ Аман, 2019 | 4 | 0:30.41 |
| 2. | БАЙЗОЛДАНОВ Эир, 2019 | 3 | 0:39.16 |
| 3. | ПРОКОПЬЕВ Елисей, 2019 | 2 | 1:06.60 |
Заплыв № 14 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АУТОВ Сулеймен, 2018 | 3 | 0:38.15 |
| 2. | КРИГЕР Денис, 2018 | 4 | 0:41.41 |
Заплыв № 15 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ИМАНБАЙ Адижан, 2018 | 4 | 0:42.46 |
| 2. | БАҚЫТ Керей, 2018 | 2 | 0:50.53 |
| . | АБЛИМИТОВ Салих, 2018 | 3 |
Заплыв № 16 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СУРМА Игорь, 2018 | 2 | 0:39.00 |
| 2. | ТІЛЕПБЕРГЕН Жанқазақ, 2018 | 4 | 0:43.94 |
| . | МУХИТДИН Эмир, 2018 | 3 |
Заплыв № 17 (Дист.: 25м/в.стиль(дост))
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗАХАРЧУК Арман, 2018 | 3 | 0:27.12 |
| 2. | АРДАКУЛЫ Хантаныр, 2018 | 4 | 0:31.50 |
| 3. | ПАК Димаш, 2018 | 2 | 0:55.78 |
Заплыв № 18 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | НУРЛАН Айару, 2020 | 3 | 0:44.37 |
| 2. | ОБУХОВА Елизавета, 2020 | 4 | 0:52.75 |
Заплыв № 19 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АРАЛБАЙ Айша, 2020 | 3 | 0:33.97 |
| 2. | ИРГИБАЕВА Айша, 2020 | 4 | 0:52.87 |
Заплыв № 20 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КУПРИЯНОВА Василиса, 2019 | 3 | 0:33.72 |
| 2. | ЕСЕНОВА Жайна, 2019 | 4 | 0:33.76 |
| 3. | АБДИХАЛИ Ясина, 2019 | 2 | 0:36.81 |
Заплыв № 21 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ТОРЕХАН Сафие, 2019 | 4 | 0:35.40 |
| 2. | ВАЛИУЛИНА Марета, 2019 | 3 | 0:37.00 |
| 3. | ГВИНЯШ Хадиджа, 2019 | 2 | 0:38.03 |
Заплыв № 22 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БОЛАТ Әмина, 2018 | 3 | 0:31.40 |
| 2. | АМАН Дарья, 2018 | 2 | 0:36.47 |
| 3. | КАМИЛЬҚЫЗЫ Адина, 2018 | 4 | 0:48.53 |
Заплыв № 23 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЧЕРКАШИНА Арина, 2018 | 3 | 0:40.97 |
| 2. | ТОЙГАН Амина, 2018 | 4 | 0:44.07 |
| . | ЕРБОЛАТ Дамели, 2018 | 2 |
Заплыв № 24 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ДОВБНЯ Таисия, 2018 | 2 | 0:31.09 |
| 2. | АМАНГЕЛДІ Дәмелі, 2018 | 3 | 0:31.78 |
| . | КАШИНА Арина, 2018 | 4 |
Заплыв № 25 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АМАНГЕЛЬДІ Улдана, 2018 | 4 | 0:26.59 |
| 2. | ПИВЦАЙКИНА Алиса, 2018 | 2 | 0:28.28 |
| 3. | ГАБИТ Айзере, 2018 | 3 | 0:29.90 |
Заплыв № 26 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЕМЕЛЬЯНОВА Марьяна, 2018 | 2 | 0:24.81 |
| 2. | КУЗНЕЦОВА Валерия, 2018 | 3 | 0:28.15 |
| . | ФЕДОРОВА Аурелия, 2018 | 4 |
Заплыв № 27 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ХАЙБУЛИНА Амина, 2017-2015 | 4 | 0:36.88 |
| . | ИЛИЕВА Рамина, 2017-2015 | 3 |
Заплыв № 28 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АЛМАТ Рахман, 2020 | 3 | 0:47.62 |
| 2. | МУСАЕВ Нурали, 2020 | 4 | 0:53.15 |
Заплыв № 29 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЖУК Иван, 2020 | 3 | 0:27.87 |
| 2. | АХМЕТБАЕВ Аскар, 2020 | 4 | 0:40.68 |
| 3. | ДИДАР Абылхаир, 2020 | 2 | 0:56.90 |
Заплыв № 30 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КЕНЖАЛЫ Аллен, 2019 | 4 | 0:43.65 |
| 2. | АСКАР Али, 2019 | 3 | 0:49.38 |
| 3. | КЛЕЙМЕНОВ Семен, 2019 | 2 | 0:53.88 |
Заплыв № 31 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АСТАПОВ Лев, 2019 | 4 | 0:34.88 |
| 2. | ТЮЛЕПБЕРГЕН Султан, 2019 | 2 | 0:44.85 |
| . | ДЖЕКСЕКОВ Амин, 2019 | 3 |
Заплыв № 32 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КАЙРАТ Дамир, 2019 | 3 | 0:33.18 |
| 2. | МЕЙЫРУЛЫ Ыкылас, 2019 | 4 | 0:43.60 |
| . | КУЗЕМБАЕВ Амирхан, 2019 | 2 |
Заплыв № 33 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ТЕПЛИНСКИЙ Артур, 2019 | 2 | 0:39.72 |
| . | ПРОКОПЬЕВ Елисей, 2019 | 3 | |
| . | СЕМЕНОВ Александр, 2019 | 4 |
Заплыв № 34 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АУБАКИРОВ Касым, 2019 | 4 | 0:32.03 |
| 2. | БИРИМКУЛОВ Али, 2019 | 3 | 0:32.03 |
| . | ВЕДЫШЕВ Ефим, 2019 | 2 |
Заплыв № 35 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ГВИНЯШ Салман, 2019 | 2 | 0:32.68 |
| 2. | ЗАТЫЛЬНЫЙ Тихон, 2019 | 4 | 0:33.50 |
| . | МАЛЬЦЕВ Юрий, 2019 | 3 |
Заплыв № 36 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КЕРИМЖАН Динмухамет, 2019 | 3 | 0:28.56 |
| 2. | АЛЕКСЕЕВ Руслан, 2019 | 4 | 0:30.56 |
| . | РОДИОНОВ Алексей, 2019 | 2 |
Заплыв № 37 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АУТОВ Сулеймен, 2018 | 4 | 0:37.28 |
| 2. | БАУЫРЖАН Бексултан, 2018 | 3 | 0:40.84 |
Заплыв № 38 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СУРМА Игорь, 2018 | 3 | 0:33.37 |
| 2. | КУЛЬКИН Егор, 2018 | 2 | 0:37.31 |
| 3. | РЕЖЕПОВ Абдулмажит, 2018 | 4 | 0:40.53 |
Заплыв № 39 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ҚАЛИАСҚАР Омар, 2018 | 2 | 0:30.97 |
| 2. | ИМАНБАЙ Адижан, 2018 | 4 | 0:39.90 |
| . | КОЖАБЕКОВ Амир, 2018 | 3 |
Заплыв № 40 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | РУСЕЦКИЙ Алан, 2018 | 4 | 0:33.44 |
| . | СИБГАТУЛЛИН Камиль, 2018 | 2 | |
| . | МУХИТДИН Эмир, 2018 | 3 |
Заплыв № 41 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АЙТБЕК Диас, 2018 | 3 | 0:28.21 |
| 2. | КАРИМОВ Абубакр, 2018 | 2 | 0:31.97 |
| 3. | АБДИ Эльман, 2018 | 4 | 0:35.97 |
Заплыв № 42 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СУЛЕМАНОВ Рафаэль, 2018 | 4 | 0:26.62 |
| 2. | ЯЗДИГАНИ Сархан, 2018 | 2 | 0:30.06 |
| 3. | ПОНОМАРЕНКО Доминик, 2018 | 3 | 0:34.66 |
Заплыв № 43 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СЛЯДНЕВ Мирон, 2018 | 3 | 0:25.91 |
| 2. | НИКИФОРОВ Дамиан, 2018 | 4 | 0:31.56 |
| 3. | ЛИГАЙ Елизар, 2018 | 2 | 0:36.09 |
Заплыв № 44 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | САЛАМАТОВ Егор, 2018 | 3 | 0:22.40 |
| 2. | АРДАКУЛЫ Хантаныр, 2018 | 2 | 0:23.00 |
| 3. | ЗАХАРЧУК Арман, 2018 | 4 | 0:23.94 |
Заплыв № 45 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ДУРМАНОВ Вадим, 2018 | 3 | 0:20.69 |
| 2. | НУРБЕК Рамазан, 2018 | 4 | 0:26.25 |
| 3. | КИМ Кирилл, 2018 | 2 | 0:28.28 |
Заплыв № 46 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | САҒЫНДЫҚ даулеткерей, 2018 | 4 | 0:23.09 |
| 2. | БЫЧЕНКО Артем, 2018 | 2 | 0:32.15 |
| 3. | СОЛДАТОВ Матвей, 2018 | 3 | 0:34.00 |
Заплыв № 47 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ОРАЛБЕК Алинур, 2017-2015 | 3 | 0:21.47 |
| 2. | ПОЛИКАРПОВ Илья, 2017-2015 | 4 | 0:30.81 |
Заплыв № 48 (Дист.: 25м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ПОЛУБОЯРЦЕВ Максим, 2017-2015 | 3 | 0:18.94 |
| 2. | КОПЫСОВ Богдан, 2017-2015 | 4 | 0:20.07 |
| 3. | ШТЕРБОВ Клим, 2017-2015 | 2 | 0:21.19 |
Заплыв № 49 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | САТЫВАЛДЫ Амина, 2020 | 3 | 0:51.22 |
| 2. | КИСЕЛЕВА Оливия, 2020 | 4 | 0:52.09 |
Заплыв № 50 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | НУРЛАН Айару, 2020 | 3 | 0:40.25 |
| 2. | СУЛТАНМУРАТ Медина, 2020 | 4 | 0:40.59 |
Заплыв № 51 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АРАЛБАЙ Айша, 2020 | 3 | 0:37.10 |
| 2. | ОБУХОВА Елизавета, 2020 | 2 | 0:40.50 |
| 3. | ИРГИБАЕВА Айша, 2020 | 4 | 0:52.35 |
Заплыв № 52 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АБДИХАЛИ Ясина, 2019 | 3 | 0:37.28 |
| 2. | ЗАВИТАЕВА Николь, 2019 | 4 | 0:59.00 |
| 3. | ЭРЛИХ Катерина, 2019 | 2 | 0:59.28 |
Заплыв № 53 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЕСЕНОВА Жайна, 2019 | 4 | 0:36.40 |
| 2. | ГАЙНАР Амира, 2019 | 2 | 0:50.09 |
| . | ПАВЛЮЧЕНКО София, 2019 | 3 |
Заплыв № 54 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КУПРИЯНОВА Василиса, 2019 | 2 | 0:34.69 |
| 2. | ТОРЕХАН Сафие, 2019 | 4 | 0:42.19 |
| 3. | СЫРЫМ Далида, 2019 | 3 | 0:45.18 |
Заплыв № 55 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ГВИНЯШ Хадиджа, 2019 | 4 | 0:32.28 |
| 2. | ВАЛИУЛИНА Марета, 2019 | 3 | 0:32.38 |
| 3. | САМСОНОВА Сафия, 2019 | 2 | 0:43.06 |
Заплыв № 56 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЛЫСИКОВА Алина, 2018 | 4 | 0:47.22 |
| . | ЕРБОЛАТ Дамели, 2018 | 3 |
Заплыв № 57 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БОЛАТ Әмина, 2018 | 2 | 0:34.81 |
| 2. | ДОВБНЯ Таисия, 2018 | 3 | 0:36.66 |
| 3. | КАМИЛЬҚЫЗЫ Адина, 2018 | 4 | 0:44.35 |
Заплыв № 58 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АМАНГЕЛДІ Дәмелі, 2018 | 4 | 0:31.34 |
| 2. | ТОЙГАН Амина, 2018 | 3 | 0:32.28 |
| . | КАШИНА Арина, 2018 | 2 |
Заплыв № 59 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ПИВЦАЙКИНА Алиса, 2018 | 3 | 0:27.03 |
| 2. | ЧЕРКАШИНА Арина, 2018 | 2 | 0:35.65 |
| 3. | БИДӘУЛЕТ Ару, 2018 | 4 | 0:36.87 |
Заплыв № 60 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АМАНГЕЛЬДІ Улдана, 2018 | 2 | 0:28.88 |
| 2. | ЕМЕЛЬЯНОВА Марьяна, 2018 | 4 | 0:31.72 |
| 3. | ГАБИТ Айзере, 2018 | 3 | 0:32.03 |
Заплыв № 61 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МИХАЙЛОВА Вероника, 2018 | 3 | 0:22.62 |
| 2. | КУЗНЕЦОВА Валерия, 2018 | 4 | 0:29.50 |
| . | ФЕДОРОВА Аурелия, 2018 | 2 |
Заплыв № 62 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ИЛИЕВА Рамина, 2017-2015 | 3 | 0:44.56 |
| . | ХАЙБУЛИНА Амина, 2017-2015 | 4 |
Заплыв № 63 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МАЛЬЦЕВ Александр, 2021 | 4 | 0:58.13 |
| 2. | МУСАТАЙ Амин, 2021 | 3 | 1:23.60 |
Заплыв № 64 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КАЙРАТ Султан, 2021 | 4 | 0:53.96 |
| 2. | АБЫЛХАМИТ Мұса, 2021 | 3 | 1:02.31 |
Заплыв № 65 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СЫДЫКОВ Арсен, 2020 | 3 | 0:33.34 |
| 2. | АСТАПОВ Лев, 2019 | 4 | 0:38.59 |
Заплыв № 66 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЖУК Иван, 2020 | 4 | 0:35.72 |
| 2. | АХМЕТБАЕВ Аскар, 2020 | 2 | 0:53.53 |
| 3. | АЛМАТ Рахман, 2020 | 3 | 1:19.03 |
Заплыв № 67 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АСКАР Али, 2019 | 2 | 0:45.65 |
| 2. | ТЮЛЕПБЕРГЕН Султан, 2019 | 3 | 0:48.06 |
| 3. | КЛЕЙМЕНОВ Семен, 2019 | 4 | 0:50.32 |
Заплыв № 68 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КАЙРАТ Дамир, 2019 | 4 | 0:34.97 |
| 2. | НҰРЖІГІТҰЛЫ Аман, 2019 | 3 | 0:35.69 |
| 3. | УСМАНОВ Кемран, 2019 | 2 | 0:41.09 |
Заплыв № 69 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗАТЫЛЬНЫЙ Тихон, 2019 | 4 | 0:31.78 |
| 2. | КЕРИМЖАН Динмухамет, 2019 | 3 | 0:36.72 |
| 3. | КОЖАБЕКОВ Димаш, 2019 | 2 | 1:13.32 |
Заплыв № 70 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ТЕПЛИНСКИЙ Артур, 2019 | 4 | 0:34.47 |
| 2. | МИШИН Егор, 2019 | 3 | 0:41.16 |
| 3. | БЕРИКЖАН Бекадил, 2019 | 2 | 0:46.37 |
Заплыв № 71 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ГВИНЯШ Салман, 2019 | 2 | 0:32.81 |
| 2. | ИЛЬЯХУНОВ Альбари, 2019 | 4 | 0:33.00 |
| 3. | ПАНЧЕНКО Тимофей, 2019 | 3 | 0:34.56 |
Заплыв № 72 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БИРИМКУЛОВ Али, 2019 | 2 | 0:34.78 |
| . | КУЗЕМБАЕВ Амирхан, 2019 | 3 | |
| . | РОДИОНОВ Алексей, 2019 | 4 |
Заплыв № 73 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АЛЕКСЕЕВ Руслан, 2019 | 3 | 0:29.66 |
| 2. | АУБАКИРОВ Касым, 2019 | 4 | 0:29.75 |
| 3. | ВЕДЫШЕВ Ефим, 2019 | 2 | 0:31.09 |
Заплыв № 74 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БАУЫРЖАН Бексултан, 2018 | 4 | 0:38.72 |
| 2. | БАҚЫТ Керей, 2018 | 2 | 1:18.56 |
| . | КОЖАБЕКОВ Амир, 2018 | 3 |
Заплыв № 75 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АБДИ Эльман, 2018 | 4 | 0:31.41 |
| 2. | КУЛЬКИН Егор, 2018 | 3 | 0:37.28 |
| . | СИБГАТУЛЛИН Камиль, 2018 | 2 |
Заплыв № 76 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | РУСЕЦКИЙ Алан, 2018 | 4 | 0:31.85 |
| 2. | РЕЖЕПОВ Абдулмажит, 2018 | 3 | 0:32.35 |
| 3. | АЙТБЕК Диас, 2018 | 2 | 0:34.47 |
Заплыв № 77 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ҚАЛИАСҚАР Омар, 2018 | 4 | 0:33.72 |
| 2. | КАРИМОВ Абубакр, 2018 | 2 | 0:35.56 |
| 3. | ТІЛЕПБЕРГЕН Жанқазақ, 2018 | 3 | 0:41.62 |
Заплыв № 78 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | НУРБЕК Рамазан, 2018 | 3 | 0:27.44 |
| 2. | ЯЗДИГАНИ Сархан, 2018 | 2 | 0:31.13 |
| 3. | ПОНОМАРЕНКО Доминик, 2018 | 4 | 0:33.91 |
Заплыв № 79 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КИМ Кирилл, 2018 | 2 | 0:24.25 |
| 2. | САЛАМАТОВ Егор, 2018 | 3 | 0:25.12 |
| 3. | НИКИФОРОВ Дамиан, 2018 | 4 | 0:28.38 |
Заплыв № 80 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СЛЯДНЕВ Мирон, 2018 | 3 | 0:31.13 |
| 2. | ЛИГАЙ Елизар, 2018 | 2 | 0:32.07 |
| . | СОЛДАТОВ Матвей, 2018 | 4 |
Заплыв № 81 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ДУРМАНОВ Вадим, 2018 | 2 | 0:23.62 |
| 2. | БЫЧЕНКО Артем, 2018 | 3 | 0:27.06 |
| . | САҒЫНДЫҚ даулеткерей, 2018 | 4 |
Заплыв № 82 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ОРАЛБЕК Алинур, 2017-2015 | 3 | 0:24.91 |
| 2. | ПОЛИКАРПОВ Илья, 2017-2015 | 4 | 0:29.85 |
Заплыв № 83 (Дист.: 25м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ПОЛУБОЯРЦЕВ Максим, 2017-2015 | 3 | 0:22.38 |
| 2. | ШТЕРБОВ Клим, 2017-2015 | 4 | 0:26.69 |
Заплыв № 84 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МИХАЙЛОВА Вероника, 2018 | 3 | 0:26.28 |
| 2. | АМАН Дарья, 2018 | 4 | 0:44.23 |
| 3. | ГАЙНАР Амира, 2019 | 2 | 0:52.57 |
Заплыв № 85 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ДИДАР Абылхаир, 2020 | 3 | 1:10.31 |
| 2. | МУСАЕВ Нурали, 2020 | 4 | 1:16.37 |
Заплыв № 86 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БЕРИКЖАН Бекадил, 2019 | 3 | 0:43.37 |
| . | САЙФИДДИНОВ Арнур, 2019 | 4 |
Заплыв № 87 (Дист.: 25м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| . | СЕМЕНОВ Александр, 2019 | 3 | |
| . | ДЖЕКСЕКОВ Амин, 2019 | 4 |
