Списки участников
Списки участников прошедших регистрацию и статус допуска к соревнованию.
До конца регистрации осталось:
00DAYS
:
00HOURS
:
00MINUTES
:
00SECONDS
ВЫБОР РЕГИСТРАЦИИ
Если Ваша фамилия в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
Персональная регистрация
ID | Допуск | Имя | Клуб | NДист. | Регистр. |
5 | Да | Калимбах Вячеслав | СССР | 3 | 11-03-2025 15:39 |
4 | Нет | Bagdatkyzy Aidana | Лично | 2 | 08-03-2025 22:52 |
3 | Да | Титова Ирина | Прегель | 5 | 07-03-2025 19:54 |
2 | Да | Владислав Степанов | Лично | 1 | 07-03-2025 16:56 |
1 | Да | EDUARD VINOKUROV | Лично | 2 | 06-03-2025 15:49 |
Показано 1 - 5 из 5
Если Ваша команда в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
FORM RELAY LIST
ID | Статус | Город | Команда | Пол | Группа | Дата регистрации |
8 | нет | pwJwWWVT | Лично | Мужской | 320-359 | 11-03-2025 23:38 |
7 | нет | JNOXvFcJS | Лично | Мужской | 320-359 | 11-03-2025 23:38 |
6 | нет | VafZdGALXW | Лично | Мужской | 320-359 | 11-03-2025 23:37 |
5 | нет | yCXBCztWqdEfnrK | Лично | Мужской | 320-359 | 11-03-2025 23:37 |
4 | нет | LxWjiIopyMHkqb | Лично | Мужской | 320-359 | 10-03-2025 04:46 |
3 | нет | LgMZtmfAA | Лично | Мужской | 320-359 | 10-03-2025 04:46 |
2 | нет | LXTIJyvhP | Лично | Мужской | 320-359 | 10-03-2025 04:45 |
1 | нет | QtenFPnw | Лично | Мужской | 320-359 | 10-03-2025 04:45 |
Показано 1 - 8 из 8