Списки участников
Списки участников прошедших регистрацию и статус допуска к соревнованию.
До конца регистрации осталось:
00DAYS
:
00HOURS
:
00MINUTES
:
00SECONDS

ВЫБОР РЕГИСТРАЦИИ
Если Ваша фамилия в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
Персональная регистрация
ID | Допуск | Имя | Клуб | NДист. | Регистр. |
13 | Да | Мирманов Булар | Дельфин | 1 | 13-07-2025 11:23 |
12 | Да | Ельгундиев Ермек | Дельфин | 4 | 13-07-2025 11:21 |
11 | Да | Тәжібаев Мұқанжан | Fitness Palace | 4 | 12-07-2025 12:18 |
10 | Да | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Павел | Astana Water Polo Club | 5 | 12-07-2025 12:00 |
9 | Нет | Аяпбергенов Талгат | Astana Water Polo Club | 4 | 12-07-2025 00:24 |
8 | Нет | Кокарев Петр | Astana water polo club | 3 | 11-07-2025 18:26 |
7 | Да | Хисамутдинов Марсель | Лично | 2 | 10-07-2025 18:19 |
6 | Да | Владислав Степанов | Лично | 1 | 10-07-2025 11:13 |
5 | Да | Корчагин Тимофей | СК «Вершина» | 2 | 10-07-2025 11:10 |
4 | Да | Жумакулова Асем | Оркен | 2 | 09-07-2025 21:17 |
3 | Да | Кузнецов Дмитрий | Акваспорт | 3 | 09-07-2025 21:15 |
2 | Да | Смирнова Мария | Лично | 3 | 09-07-2025 21:14 |
1 | Да | Әбілқайыр Ерғалиұлы | Лично | 3 | 09-07-2025 21:12 |
Показано 1 - 13 из 13
Если Ваша команда в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
FORM RELAY LIST
ID | Статус | Город | Команда | Пол | Группа | Дата регистрации |
Записей не найдено.