ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
- 8 (705) 166-99-99 Турниры и соревнования по плаванию
- 8 (705) 166-99-99 Протоколы, заявки, итоги.

Закрытое личное Первенство D-FITNESS по плаванию и плаванию в классических ластах.
Спортивно-оздоровительный комплекс "D-fitness", Алматы.
22 ноября 2025г.
Заплыв № 1 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АЙТУКЕНОВА Камилла, 2018-2017 | 2 | DNS |
| 2. | ПАШАКУЛОВА Аврора, 2018-2017 | 3 | DNS |
| 3. | МАНАКОВА Арина, 2018-2017 | 4 | DNS |
| 4. | ПАШАКУЛОВА Зоряна, 2018-2017 | 5 | DNS |
| 5. | ЖАНАБИЛОВА Акку, 2018-2017 | 6 | DNS |
| 6. | БАТЫР Айлин, 2018-2017 | 7 | DNS |
Заплыв № 2 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | УМЕРТАЕВА София, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | СТЕФАНЕНКО Анастасия, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | ПОВОД Даяна, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | КУКСЕНКО Юлия, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | МУХАМЕТКАЗИЕВА Самира, 2016-2015 | 6 | DNS |
Заплыв № 3 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЖАМБАКИНА Алуа, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | ГОРИНА РУФИНА, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | АЛИМАНОВА Айя, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | ПЕРОВА Кристина, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | АТУШЕВА Инжу, 2014-2013 | 6 | DNS |
Заплыв № 4 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МАЛИК Медина, 2010-2009 | 3 | DNS |
| 2. | ИВАКИНА Анна, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 3. | МОЛДАКИРИМОВА Айя, 2010-2009 | 5 | DNS |
| 4. | ФЕДОТОВА Маргарита, 2012-2011 | 6 | DNS |
Заплыв № 5 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МЕЖЛИСОВ Сулейман, 2018-2017 | 1 | DNS |
| 2. | САГОВ Гилани, 2018-2017 | 2 | DNS |
| 3. | ОМАРОВ Султан, 2018-2017 | 3 | DNS |
| 4. | АЙТИКЕНОВ Таир, 2018-2017 | 4 | DNS |
| 5. | ТОПАЛОВ Ханлимир, 2018-2017 | 5 | DNS |
| 6. | СТРИЖКО Тимофей, 2018-2017 | 6 | DNS |
| 7. | АКЫЛБЕКОВ Райымбек, 2018-2017 | 7 | DNS |
Заплыв № 6 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АБДУЛЛАЕВ Самат, 2018-2017 | 1 | DNS |
| 2. | УКТАМОВ Ратмир, 2018-2017 | 2 | DNS |
| 3. | САБЫР Ерсултан, 2018-2017 | 3 | DNS |
| 4. | ВАСИЛЬЕВ Матвей, 2018-2017 | 4 | DNS |
| 5. | МАХМУТОВ Эмин, 2018-2017 | 5 | DNS |
| 6. | МОРОКОВ Родион, 2018-2017 | 6 | DNS |
| 7. | УДАНОВ Ильяс, 2018-2017 | 7 | DNS |
Заплыв № 7 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ОСАДЧИЙ Ярослав, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | БЕЛЕСОВ Дидар, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | МУХТАР АЛЬТАИР, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | АБИЛХАИРУЛЫ Даниэль, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | ТОЙЖАНОВ Алинур, 2016-2015 | 6 | DNS |
Заплыв № 8 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МУХТАР ЭМИР, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | КОТЯЙ Даниэль, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | БУРАБАЕВ Тимур, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | ЗАЙЦЕВ Кирилл, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | МАРАТ Диннур, 2016-2015 | 6 | DNS |
| 6. | ЦВЕТКОВ Савелий, 2016-2015 | 7 | DNS |
Заплыв № 9 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БАЙДИЛЬДИНОВ Алан, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | ГАБАЙДУЛИН Рустам, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | ЮРТАЕВ Роман, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | СУЛТАНБЕКУЛЫ Алим, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | СЕРIК Мадияр, 2014-2013 | 6 | DNS |
Заплыв № 10 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КУДРЯШОВ ДАНИЛА, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | БОГОМОЛОВ Максим, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | ЮДИН Игорь, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | ШАФИРОВ Даниил, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | БАЧУ Дамир, 2014-2013 | 6 | DNS |
Заплыв № 11 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КАБИ Сункар, 2012-2011 | 2 | DNS |
| 2. | КИМ Илья, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 3. | ПОНАМАРЕВ Кирил, 2012-2011 | 4 | DNS |
| 4. | МИХНЕВ Евгений, 2012-2011 | 5 | DNS |
| 5. | МАКСАТ Нурым, 2012-2011 | 6 | DNS |
| 6. | РОВЕНСКИХ Ярослав, 2012-2011 | 7 | DNS |
Заплыв № 12 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | РАМАЗАН Ибрахим, 2012-2011 | 2 | DNS |
| 2. | ЕСКЕРМЕС Димаш, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 3. | МАЗУРИК Владислав, 2012-2011 | 4 | DNS |
| 4. | НУРБЕК Ерасыл, 2012-2011 | 5 | DNS |
| 5. | КОЗИН Елисей, 2012-2011 | 6 | DNS |
| 6. | БЕКЕТАЕВ Нурдаулет, 2012-2011 | 7 | DNS |
Заплыв № 13 (Дист.: 50м/на спине)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КОСЬЯНЕНКО Тимофей, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 2. | КОВЕШНИКОВ Иосиф, 2010-2009 | 5 | DNS |
Заплыв № 14 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АЙТУКЕНОВА Камилла, 2018-2017 | 2 | DNS |
| 2. | ПАШАКУЛОВА Аврора, 2018-2017 | 3 | DNS |
| 3. | ПЛОТНИКОВА Арина, 2018-2017 | 4 | DNS |
| 4. | ОМАРОВА АЙЛИН, 2018-2017 | 5 | DNS |
| 5. | ЖАНАБИЛОВА Акку, 2018-2017 | 6 | DNS |
Заплыв № 15 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МАРШАЛО Оливия, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | СТИЛИК Милана, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | БЕГИМХАНОВА Асалия, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | КОЖИНА Кристина, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | ХАРАЙШВИЛИ Теона, 2016-2015 | 6 | DNS |
Заплыв № 16 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МУХАМЕТКАЗИЕВА Самира, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | МАМАНОВА МОНИКА, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | АЙБЕККЫЗЫ Айша, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | САРСЕНБЕК Айару, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | КАЛЕКЕШ Айдидар, 2016-2015 | 6 | DNS |
Заплыв № 17 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЖАМБАКИНА Алуа, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | АМИРОВА Айару, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | ЕРКИН Самира, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | АТУШЕВА Инжу, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | ХОХЛОВА Вероника, 2014-2013 | 6 | DNS |
Заплыв № 18 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | НУРГАЛИЕВА ДАЯНА, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | КЕРИМЖАН Айганым, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | ШМАНОВА Алина, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | АЛИМАНОВА Айя, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | ЖЕНИСОВА Айым, 2014-2013 | 6 | DNS |
Заплыв № 19 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ФЕДОТОВА Маргарита, 2012-2011 | 2 | DNS |
| 2. | ТИТЛИНОВА Таисия, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 3. | ТОРЕТАЙ Адина, 2012-2011 | 4 | DNS |
| 4. | ЖЕНИСОВА Амели, 2012-2011 | 5 | DNS |
| 5. | НУРГАЛИЕВА ЯСМИН, 2012-2011 | 6 | DNS |
Заплыв № 20 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МОЛДАКИРИМОВА Айя, 2010-2009 | 3 | DNS |
| 2. | КОНДРАХОВА Милана, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 3. | ЖУМАКУЛОВА Айдария, 2010-2009 | 5 | DNS |
| 4. | ЦИЦУЛЬНИКОВА РАМИНА, 2010-2009 | 6 | DNS |
Заплыв № 21 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МЕЖЛИСОВ Сулейман, 2018-2017 | 2 | DNS |
| 2. | ЗАБОЛОТНЫЙ Александр, 2018-2017 | 3 | DNS |
| 3. | ШАКАЛОВ Тимофей, 2018-2017 | 4 | DNS |
| 4. | ИВАНОВ Марк, 2018-2017 | 5 | DNS |
| 5. | АМАНГЕЛЬДІ Альсеит, 2018-2017 | 6 | DNS |
Заплыв № 22 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ОМАРОВ Султан, 2018-2017 | 2 | DNS |
| 2. | КОЖАНИЯЗОВ Искандер, 2018-2017 | 3 | DNS |
| 3. | НУРГАЛИЕВ ЖАНГАЛИ, 2018-2017 | 4 | DNS |
| 4. | МЕИРБЕК Амир, 2018-2017 | 5 | DNS |
| 5. | САЛЫКБАЕВ Амирлан, 2018-2017 | 6 | DNS |
| 6. | СТРИЖКО Тимофей, 2018-2017 | 7 | DNS |
Заплыв № 23 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ТОПАЛОВ Ханлимир, 2018-2017 | 2 | DNS |
| 2. | АБДУЛЛАЕВ Самат, 2018-2017 | 3 | DNS |
| 3. | ВАСИЛЬЕВ Матвей, 2018-2017 | 4 | DNS |
| 4. | УДАНОВ Ильяс, 2018-2017 | 5 | DNS |
| 5. | МЫРЗАКУЛОВ Диас, 2018-2017 | 6 | DNS |
| 6. | АЙТИКЕНОВ Таир, 2018-2017 | 7 | DNS |
Заплыв № 24 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЕРДЕС Ерасыл, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | ТЕЛАГИСОВ Бауыржан, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | ТАЛГАТ Кадыржан, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | ТОЙЖАНОВ Алинур, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | БУТПАЕВ Арсен, 2016-2015 | 6 | DNS |
Заплыв № 25 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ШАШКИН Платон, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | МУХТАР ЭМИР, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | ХАЙРИЕВ Салим, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | МАРАТ Диннур, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | АБИЛХАИРУЛЫ Даниэль, 2016-2015 | 6 | DNS |
| 6. | МУХТАР АЛЬТАИР, 2016-2015 | 7 | DNS |
Заплыв № 26 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СОЛОВЫХ Демид, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | КОТЯЙ Даниэль, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | СИН Давид, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | ЭРСОЙ Хусейн, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | АЛФЁРОВ Платон, 2016-2015 | 6 | DNS |
| 6. | ТІЛЕУХАН Ильяс, 2016-2015 | 7 | DNS |
Заплыв № 27 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СЕРГЕЙКИН Артем, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 2. | МУХТАРХАНОВ Мирас, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 3. | ФУКАЛОВ Матвей, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 4. | ЕРКИН Мустафа, 2014-2013 | 6 | DNS |
Заплыв № 28 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | МИРШАНОВ Тагир, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | АМАНГЕЛЬДЫ Санжар, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | СУЛТАНБЕКУЛЫ Алим, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | РЕПНИКОВ Артём, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | БАЧУ Дамир, 2014-2013 | 6 | DNS |
| 6. | СЕРIК Мадияр, 2014-2013 | 7 | DNS |
Заплыв № 29 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БАЙДИЛЬДИНОВ Алан, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | ЮРТАЕВ Роман, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | КЛИМОВ Арсений, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | ЮДИН Игорь, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | ЛЕБЕДЕВ Игорь, 2014-2013 | 6 | DNS |
| 6. | БАЙГАБЫЛ АЛИХАН, 2014-2013 | 7 | DNS |
Заплыв № 30 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АЙТИКЕНОВ Тимур, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | ЕРЛАН Амир, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | ЮГАЙ Алексей, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | АУБАКИРОВ Динмухамед, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | КОМАГОРОВ Клим, 2014-2013 | 6 | DNS |
| 6. | БОГОМОЛОВ Максим, 2014-2013 | 7 | DNS |
Заплыв № 31 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | АТАБЕК Мирас, 2012-2011 | 2 | DNS |
| 2. | МАКСАТ Нурым, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 3. | ЛАРЧЕНКО Алексей, 2012-2011 | 4 | DNS |
| 4. | ЕРДЕС Ансар, 2012-2011 | 5 | DNS |
| 5. | КАРИМ Динмухамед, 2012-2011 | 6 | DNS |
Заплыв № 32 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КУДРЯВЦЕВ Максим, 2012-2011 | 1 | DNS |
| 2. | СМАГУЛ Абылай, 2012-2011 | 2 | DNS |
| 3. | КУРЕНБЕКОВ Амир, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 4. | МИХНЕВ Евгений, 2012-2011 | 4 | DNS |
| 5. | ИБИНИЯМ Райымбек, 2012-2011 | 5 | DNS |
| 6. | КАКИМСЕИТ Данияр, 2012-2011 | 6 | DNS |
| 7. | ДОСПАЕВ Тимур, 2012-2011 | 7 | DNS |
Заплыв № 33 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КАБИ Сункар, 2012-2011 | 1 | DNS |
| 2. | РАМАЗАН Ибрахим, 2012-2011 | 2 | DNS |
| 3. | СВИРИДОВ Радомир, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 4. | РОВЕНСКИХ Ярослав, 2012-2011 | 4 | DNS |
| 5. | ЛОСКУТОВ Ян, 2012-2011 | 5 | DNS |
| 6. | СУЛТАНБЕКУЛЫ Амир, 2012-2011 | 6 | DNS |
| 7. | БЕКЕТАЕВ Нурдаулет, 2012-2011 | 7 | DNS |
Заплыв № 34 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЕРКИНБЕК Мансур, 2012-2011 | 1 | DNS |
| 2. | КОМЕК Амирлан, 2012-2011 | 2 | DNS |
| 3. | ЖАЙСАНБЕК Алихан, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 4. | ТІЛЕУХАН Диас, 2012-2011 | 4 | DNS |
| 5. | КОЗИН Елисей, 2012-2011 | 5 | DNS |
| 6. | МАЗУРИК Владислав, 2012-2011 | 6 | DNS |
| 7. | ЖОЛДЫБАЕВ Расул, 2012-2011 | 7 | DNS |
Заплыв № 35 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ШАПОВАЛОВ Максим, 2010-2009 | 2 | DNS |
| 2. | ЖАСУШИ Болатсемсер, 2010-2009 | 3 | DNS |
| 3. | АМАНГЕЛЬДІ Альтаир, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 4. | МЕЙРАМБЕК Мансур, 2010-2009 | 5 | DNS |
| 5. | ЕПИФАНЦЕВ Кирилл, 2010-2009 | 6 | DNS |
Заплыв № 36 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БОРОДИХИН Лучезар, 2010-2009 | 2 | DNS |
| 2. | ХОЛДАРОВ Арсен, 2010-2009 | 3 | DNS |
| 3. | АЛТЫНБЕК Алдияр, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 4. | МАЛИКОВ Саян, 2010-2009 | 5 | DNS |
| 5. | АХМАТОВ Аркен, 2010-2009 | 6 | DNS |
Заплыв № 37 (Дист.: 50м/в.стиль)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КИМ Тимур, 2010-2009 | 2 | DNS |
| 2. | КРЕПЫШЕВ Кирилл, 2010-2009 | 3 | DNS |
| 3. | КОСЬЯНЕНКО Тимофей, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 4. | ПЕРОВ Алексей, 2010-2009 | 5 | DNS |
| 5. | МАЛИНСКИЙ ИВАН, 2010-2009 | 6 | DNS |
Заплыв № 38 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | СМИРНОВА Милана, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | УМЕРТАЕВА София, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | ДМИТРИЧЕНКО Людмила, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | БРОННИКОВА Настя, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | ПАШАКУЛОВА Зоряна, 2018-2017 | 6 | DNS |
| 6. | БАТЫР Айлин, 2018-2017 | 7 | DNS |
Заплыв № 39 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КАЛЕКЕШ Айдидар, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | ПУХОВА Крисина, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | МЫРЗАКУЛОВА Сана, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | КУРМАНЕНКО Ева, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | АЙБЕККЫЗЫ Айша, 2016-2015 | 6 | DNS |
| 6. | КУКСЕНКО Юлия, 2016-2015 | 7 | DNS |
Заплыв № 40 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЖЕНИСОВА Айым, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | КЕРИМЖАН Айганым, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | ЕРКИН Самира, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | АМИРОВА Айару, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | ХОХЛОВА Вероника, 2014-2013 | 6 | DNS |
Заплыв № 41 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЖЕНИСОВА Амели, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 2. | КОНДРАХОВА Милана, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 3. | ТИТЛИНОВА Таисия, 2012-2011 | 5 | DNS |
Заплыв № 42 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | САЛЫКБАЕВ Амирлан, 2018-2017 | 2 | DNS |
| 2. | МЕИРБЕК Амир, 2018-2017 | 3 | DNS |
| 3. | ЭРСОЙ Мустафа, 2018-2017 | 4 | DNS |
| 4. | КОЖАНИЯЗОВ Искандер, 2018-2017 | 5 | DNS |
| 5. | ИВАНОВ Марк, 2018-2017 | 6 | DNS |
| 6. | АМАНГЕЛЬДІ Альсеит, 2018-2017 | 7 | DNS |
Заплыв № 43 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЦВЕТКОВ Савелий, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 2. | БЕКАЙДАР Муслим, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 3. | ШАШКИН Платон, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 4. | АЛФЁРОВ Платон, 2016-2015 | 6 | DNS |
Заплыв № 44 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ТКАЧУК Мирон, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 2. | ПОРЕМСКИЙ Доминик, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 3. | ЗАЙЦЕВ Артур, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 4. | СИН Давид, 2016-2015 | 6 | DNS |
Заплыв № 45 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЦВЕТКОВ Матвей, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | КЛИМЕНКО Семен, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | РАПП Максим, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | ГОРДЕЕВ Артем, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | ШАМЬЮНОВ Андроп, 2014-2013 | 6 | DNS |
| 6. | ЕРКИН Мустафа, 2014-2013 | 7 | DNS |
Заплыв № 46 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | РЕНЦ Арсений, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | ЛЕБЕДЕВ Игорь, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | АУБАКИРОВ Динмухамед, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | ЕРЛАН Амир, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | АЙТИКЕНОВ Тимур, 2014-2013 | 6 | DNS |
| 6. | ПРОЦЕНКО Станислав, 2014-2013 | 7 | DNS |
Заплыв № 47 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ЛАРЧЕНКО Алексей, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 2. | БОРЩ Демьян, 2012-2011 | 4 | DNS |
| 3. | СУЛТАНБЕКУЛЫ Амир, 2012-2011 | 5 | DNS |
| 4. | ДОСПАЕВ Тимур, 2012-2011 | 6 | DNS |
Заплыв № 48 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ДАВЫДОВИЧ Кирилл, 2012-2011 | 2 | DNS |
| 2. | ОМЕНОВ АЛДИЯР, 2012-2011 | 3 | DNS |
| 3. | БУКОБАЕВ Абильмансур, 2012-2011 | 4 | DNS |
| 4. | КУРМАНЕНКО Максим, 2012-2011 | 5 | DNS |
| 5. | ЖАЙСАНБЕК Алихан, 2012-2011 | 6 | DNS |
Заплыв № 49 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | БАЯЗЕРОВ Далер, 2010-2009 | 3 | DNS |
| 2. | АХМАТОВ Аркен, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 3. | ПЕТИН Федор, 2010-2009 | 5 | DNS |
| 4. | ЕПИФАНЦЕВ Кирилл, 2010-2009 | 6 | DNS |
Заплыв № 50 (Дист.: 50м/брасс)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | КРЕПЫШЕВ Кирилл, 2010-2009 | 3 | DNS |
| 2. | КОВЕШНИКОВ Иосиф, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 3. | БАЗАРБАЕВ Акылбек, 2010-2009 | 5 | DNS |
| 4. | БОРОДИХИН Лучезар, 2010-2009 | 6 | DNS |
Заплыв № 51 (Дист.: 50м/ласты)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ПЛОТНИКОВА Арина, 2018-2017 | 3 | DNS |
| 2. | МАНАКОВА Арина, 2018-2017 | 4 | DNS |
| 3. | ОМАРОВА АЙЛИН, 2018-2017 | 5 | DNS |
Заплыв № 52 (Дист.: 50м/ласты)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ДМИТРИЧЕНКО Людмила, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | БРОННИКОВА Настя, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | СТЕФАНЕНКО Анастасия, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | МАМАНОВА МОНИКА, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | БЕГИМХАНОВА Асалия, 2016-2015 | 6 | DNS |
Заплыв № 53 (Дист.: 50м/ласты)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ПУХОВА Крисина, 2016-2015 | 2 | DNS |
| 2. | КУРМАНЕНКО Ева, 2016-2015 | 3 | DNS |
| 3. | ПОВОД Даяна, 2016-2015 | 4 | DNS |
| 4. | МЫРЗАКУЛОВА Сана, 2016-2015 | 5 | DNS |
| 5. | САРСЕНБЕК Айару, 2016-2015 | 6 | DNS |
Заплыв № 54 (Дист.: 50м/ласты)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ПЕРОВА Кристина, 2014-2013 | 2 | DNS |
| 2. | КОШИГУЛОВА Жания, 2014-2013 | 3 | DNS |
| 3. | ШМАНОВА Алина, 2014-2013 | 4 | DNS |
| 4. | КЕРИМЖАН Айганым, 2014-2013 | 5 | DNS |
| 5. | ГОРИНА РУФИНА, 2014-2013 | 6 | DNS |
Заплыв № 55 (Дист.: 50м/ласты)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | ТОРЕТАЙ Адина, 2012-2011 | 2 | DNS |
| 2. | МАЛИК Медина, 2010-2009 | 3 | DNS |
| 3. | ЧИСТЯКОВА Виолетта, 2010-2009 | 4 | DNS |
| 4. | ИВАКИНА Анна, 2010-2009 | 5 | DNS |
| 5. | ЖУМАКУЛОВА Айдария, 2010-2009 | 6 | DNS |
| 6. | ЦИЦУЛЬНИКОВА РАМИНА, 2010-2009 | 7 | DNS |
Заплыв № 56 (Дист.: 50м/ласты)
| М. | Фамилия | Дор. | Результат |
|---|---|---|---|
