ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
- 8 (705) 166-99-99 Турниры и соревнования по плаванию
- 8 (705) 166-99-99 Протоколы, заявки, итоги.

Grand Pool ашық күз чемпионаты (Открытый осенний чемпионат Grand Pool) (2018-2013)
Фитнес центр «Grand Pool».
24 декабря 2025г.
| Дистанция | Возраст | Пол | Участников | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100м/батт. | 2014 | F | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/батт. | 2013 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/батт. | 2014 | M | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/батт. | 2013 | M | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2018 | F | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2017 | F | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2016 | F | 34 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2015 | F | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2014 | F | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2013 | F | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2018 | M | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2017 | M | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2016 | M | 49 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2015 | M | 54 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2013 | M | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2014 | M | 53 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/на спине | 2014 | F | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/на спине | 2013 | F | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/на спине | 2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100м/на спине | 2014 | M | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/на спине | 2015 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100м/на спине | 2013 | M | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2017 | F | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2016 | F | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2018 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2015 | F | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2014 | F | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2013 | F | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2018 | M | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2017 | M | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2016 | M | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2015 | M | 37 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2014 | M | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2013 | M | 28 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2018 | F | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2017 | F | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2016 | F | 28 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2015 | F | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2014 | F | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2013 | F | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2018 | M | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2017 | M | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2016 | M | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2015 | M | 39 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2014 | M | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2013 | M | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/компл.пл. | 2014 | F | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/компл.пл. | 2013 | F | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/компл.пл. | 2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100м/компл.пл. | 2015 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100м/компл.пл. | 2014 | M | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/компл.пл. | 2013 | M | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2017 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2018 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/батт. | 2016 | F | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2014 | F | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2015 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2013 | F | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2017 | M | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2016 | M | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2015 | M | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2014 | M | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2013 | M | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/брасс | 2014 | F | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/брасс | 2013 | F | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/брасс | 2014 | M | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/брасс | 2013 | M | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2014 | F | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2013 | F | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100м/в.стиль | 2014 | M | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2015 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100м/в.стиль | 2013 | M | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 4X50м/в.стиль | 0 | F | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 4X50м/в.стиль | 0 | M | 16 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 1189 | 75 | 68 | 68 | ||


