ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
- 8 (705) 166-99-99 Турниры и соревнования по плаванию
- 8 (705) 166-99-99 Протоколы, заявки, итоги.


Grand Pool ашық күз чемпионаты (Открытый осенний чемпионат Grand Pool) (2018-2013) – Фитнес центр «Grand Pool». – 24 декабря 2025г.
Результаты соревнования
Статус (предварительные / финальные) указан для каждой возрастной группы.
Медалисты соревнования
100м/батт. , F — 2015-2014 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ЗУЛПУХАР Адель | AQUASTARS-СКДЮСТШ №5 | 1:35.07 | |
| ДУМАНОВА Айнур | СК ДЮСТШ №5 | 1:45.01 | |
| ДЮСЕБАЕВА Айжан | TOKTAMYS TEAM | 1:50.88 |
100м/батт. , F — 2013-2012 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| КОСТЕНКО Виктория | СК ДЮСТШ №5 | 1:17.86 | |
| МУКАШЕВА Камила | iSwim | 1:35.91 | |
| ДЖАМБУЛОВА Самина | ALTAY SWIMMING | 1:37.58 |
100м/батт. , M — 2015-2014 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| БЕГАСЫЛ Бексултан | СК ДЮСТШ №5 | 1:22.01 | |
| ТАНЖАРЫК Таир | iSwim | 1:22.95 | |
| БИТИМОВ Айткали | TDK | 1:35.57 |
100м/батт. , M — 2013-2012 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ПАНУРОВСКИЙ Артем | AQUASTARS-СКДЮСТШ №5 | 1:18.98 | |
| СЕЙДАМЕТОВ Ильяр | AQUASTARS-СКДЮСТШ №5 | 1:24.84 | |
| ЦОЙ Артем | AQUASTARS-СКДЮСТШ №5 | 1:25.49 |
50м/в.стиль , F — 2019-2018 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| БЫРБЫТКИНА Александра | ЛИЧНО | 0:43.68 | |
| МИХАЙЛОВА Вероника | H2O | 0:48.07 | |
| ЕМЕЛЬЯНОВА Марьяна | CHAMP1ON | 0:55.88 |
50м/в.стиль , F — 2017-2016 (предварительные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ТУРОВА Виктория | H2O | 0:35.56 | |
| КЕНЖАЛИНА Даяна | CHAMP1ON | 0:36.36 | |
| ШЕВЧЕНКО Алиса | Y-FITNESS, СК ДЮСТШ №5 | 0:36.53 |
50м/в.стиль , F — 2015-2014 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| МИЛЕНИНА Арина | СК ДЮСТШ №5 | 0:32.75 | |
| МАЛЫГИНА Мария | CHAMP1ON | 0:32.86 | |
| ТАГЫБЕРГЕН Томирис | iSwim | 0:33.25 |
50м/в.стиль , F — 2013-2012 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| РЕЗАНОВА Арина | CHAMP1ON | 0:30.49 | |
| ИВКИНА Дарина | AQUASTARS-СКДЮСТШ №5 | 0:31.43 | |
| КЕНЖАЛИНА Дениза | TAMOS - ЦСКА | 0:32.34 |
50м/в.стиль , M — 2019-2018 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АМАНТАЙ Амир | BALANDIN SWIMMING ACADEMY | 0:39.05 | |
| ЛАПИЦКИЙ Добрыня | СДЮШОР №10 | 0:40.30 | |
| ПЕТЕРС Ричард | РАКЕТА | 0:46.67 |
50м/в.стиль , M — 2017-2016 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| БАЗАРБЕК Нурали | ALTAY SWIMMING | 0:33.65 | |
| НУРМУХАМБЕТ Асыл | CHAMP1ON | 0:33.66 | |
| ТУРЧАК Роберт | AQUASTARS-СКДЮСТШ №5 | 0:34.28 |
50м/в.стиль , M — 2015-2014 (финальные результаты)
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ХУДИЕВ Рамзи | INVICTUS SADU | 0:29.78 | |
| НУРАЛИ Нурболат | INVICTUS SADU | 0:33.88 | |
| МАХМУТОВ Арлан | INVICTUS SADU | 0:35.02 |


