ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
- 8 (705) 166-99-99 Турниры и соревнования по плаванию
- 8 (705) 166-99-99 Протоколы, заявки, итоги.

Grand Pool ашық күз чемпионаты (Открытый осенний чемпионат Grand Pool) (2018-2013)
Фитнес центр «Grand Pool».
24 декабря 2025г.
| Заплыв | Дистанция | Возраст | Пол | Участников | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100м/батт. | 2015-2014 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 100м/батт. | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 100м/батт. | 2015-2014 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 100м/батт. | 2013-2012 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 100м/батт. | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 100м/батт. | 2015-2014 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 100м/батт. | 2015-2014 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 100м/батт. | 2013-2012 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 100м/батт. | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 271 | 76 | 70 | 65 | |||


