ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
- 8 (705) 166-99-99 Турниры и соревнования по плаванию
- 8 (705) 166-99-99 Протоколы, заявки, итоги.

Grand Pool ашық күз чемпионаты (Открытый осенний чемпионат Grand Pool) (2018-2013)
Фитнес центр «Grand Pool».
24 декабря 2025г.
| Заплыв | Дистанция | Возраст | Пол | Участников | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100м/батт. | 2015-2014 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 100м/батт. | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 100м/батт. | 2015-2014 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 100м/батт. | 2013-2012 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 100м/батт. | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 100м/батт. | 2015-2014 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 100м/батт. | 2015-2014 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 100м/батт. | 2013-2012 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 100м/батт. | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 50м/в.стиль | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 50м/в.стиль | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | 50м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 100м/на спине | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 100м/на спине | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | 100м/на спине | 2013-2012 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 100м/на спине | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | 100м/на спине | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | 100м/на спине | 2017-2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | 100м/на спине | 2015-2014 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 118 | 100м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | 100м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 100м/на спине | 2013-2012 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | 100м/на спине | 2013-2012 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 50м/брасс | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 123 | 50м/брасс | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | 50м/брасс | 2017-2016 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | 50м/брасс | 2019-2018 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 50м/брасс | 2017-2016 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | 50м/брасс | 2019-2018 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 50м/брасс | 2017-2016 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | 50м/брасс | 2019-2018 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | 50м/брасс | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 50м/брасс | 2017-2016 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | 50м/брасс | 2015-2014 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 129 | 50м/брасс | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 50м/брасс | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | 50м/брасс | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | 50м/брасс | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | 50м/брасс | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | 50м/брасс | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | 50м/брасс | 2013-2012 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | 50м/брасс | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | 50м/брасс | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | 50м/брасс | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 139 | 50м/брасс | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 50м/брасс | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | 50м/брасс | 2017-2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | 50м/брасс | 2019-2018 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | 50м/брасс | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | 50м/брасс | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | 50м/брасс | 2017-2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 50м/брасс | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | 50м/брасс | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | 50м/брасс | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 50м/брасс | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 149 | 50м/брасс | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 155 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 156 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 157 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 158 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 160 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 162 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 163 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 166 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 167 | 50м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 168 | 50м/брасс | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 50м/брасс | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 50м/брасс | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 171 | 50м/брасс | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 172 | 50м/брасс | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | 50м/брасс | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | 50м/брасс | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 175 | 50м/на спине | 2019-2018 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 176 | 50м/на спине | 2019-2018 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 177 | 50м/на спине | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 178 | 50м/на спине | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 179 | 50м/на спине | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 180 | 50м/на спине | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 181 | 50м/на спине | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 182 | 50м/на спине | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 183 | 50м/на спине | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 184 | 50м/на спине | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 185 | 50м/на спине | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 186 | 50м/на спине | 2015-2014 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 187 | 50м/на спине | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 188 | 50м/на спине | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 189 | 50м/на спине | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 190 | 50м/на спине | 2015-2014 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 191 | 50м/на спине | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 192 | 50м/на спине | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 193 | 50м/на спине | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 194 | 50м/на спине | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 195 | 50м/на спине | 2013-2012 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 196 | 50м/на спине | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 197 | 50м/на спине | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 198 | 50м/на спине | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 199 | 50м/на спине | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 50м/на спине | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 201 | 50м/на спине | 2019-2018 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 202 | 50м/на спине | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 203 | 50м/на спине | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 204 | 50м/на спине | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 205 | 50м/на спине | 2019-2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 206 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 207 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 208 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 209 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 210 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 211 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 212 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 213 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 214 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 215 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 216 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 217 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | 50м/на спине | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 219 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 220 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 221 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 222 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 223 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 224 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 225 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 226 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 227 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 229 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 230 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 231 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 232 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 234 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 235 | 50м/на спине | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 236 | 50м/на спине | 2013-2012 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 237 | 50м/на спине | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 238 | 50м/на спине | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 239 | 50м/на спине | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 240 | 50м/на спине | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 241 | 100м/компл.пл. | 2015-2014 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 242 | 100м/компл.пл. | 2015-2014 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 243 | 100м/компл.пл. | 2015-2014 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 244 | 100м/компл.пл. | 2013-2012 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 245 | 100м/компл.пл. | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 246 | 100м/компл.пл. | 2017-2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 247 | 100м/компл.пл. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 248 | 100м/компл.пл. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 249 | 100м/компл.пл. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 250 | 100м/компл.пл. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 251 | 100м/компл.пл. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 252 | 100м/компл.пл. | 2013-2012 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 253 | 100м/компл.пл. | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 254 | 100м/компл.пл. | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 255 | 50м/батт. | 2017-2016 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 255 | 50м/батт. | 2019-2018 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 256 | 50м/батт. | 2017-2016 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 257 | 50м/батт. | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 258 | 50м/батт. | 2017-2016 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 259 | 50м/батт. | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 260 | 50м/батт. | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 261 | 50м/батт. | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 262 | 50м/батт. | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 50м/батт. | 2013-2012 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 264 | 50м/батт. | 2013-2012 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 265 | 50м/батт. | 2013-2012 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 266 | 50м/батт. | 2017-2016 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 267 | 50м/батт. | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 268 | 50м/батт. | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 269 | 50м/батт. | 2017-2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 270 | 50м/батт. | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 271 | 50м/батт. | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 272 | 50м/батт. | 2017-2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 273 | 50м/батт. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 274 | 50м/батт. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 275 | 50м/батт. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 276 | 50м/батт. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 277 | 50м/батт. | 2015-2014 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 278 | 50м/батт. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 279 | 50м/батт. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 280 | 50м/батт. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 281 | 50м/батт. | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 282 | 50м/батт. | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 283 | 50м/батт. | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 284 | 50м/батт. | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 285 | 100м/брасс | 2015-2014 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 286 | 100м/брасс | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 287 | 100м/брасс | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 288 | 100м/брасс | 2013-2012 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 289 | 100м/брасс | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 290 | 100м/брасс | 2015-2014 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 290 | 100м/брасс | 2013-2012 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 291 | 100м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 292 | 100м/брасс | 2015-2014 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 292 | 100м/брасс | 2013-2012 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 293 | 100м/брасс | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 294 | 100м/брасс | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 295 | 100м/брасс | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 296 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 297 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 298 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 299 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 300 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 301 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 302 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 303 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 304 | 100м/в.стиль | 2017-2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 305 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 306 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 307 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 308 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 309 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 310 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 311 | 100м/в.стиль | 2015-2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 312 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 313 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 314 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 315 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 316 | 100м/в.стиль | 2013-2012 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 317 | 4X50м/в.стиль | 0 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 318 | 4X50м/в.стиль | 0 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 319 | 4X50м/в.стиль | 0 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 320 | 4X50м/в.стиль | 0 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 321 | 4X50м/в.стиль | 0 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 322 | 4X50м/в.стиль | 0 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 323 | 4X50м/в.стиль | 0 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 1190 | 333 | 305 | 291 | |||


